Die Strecke nach Mechelwind (Dank Andreas Kommentar seit 4 Jahren auch Hechelwind genannt) war dieses Jahr eine echte Wind-Lotterie. Anfang April gab es ein paar Tage, bevor sich der Frühling mit Regen & Schnee verabschiedete. Danach gab es hauptsächlich Westwind bis auf einen Tag, den letzten im Monat. So sind diesmal diejenigen belohnt worden, die die Strecke auf den letzten Drücker gefahren sind. Warum ist der Ostwind nicht erst am 1.Mai gekommen?

Und wenn dann noch Naturtalente wie der Andy an solchen Tagen fahren (meiner Meinung sollten die Teilnehmer, die mehr als 300W treten können, nur bei Gegenwind starten dürfen ;-)

Hier das Ergebnis vom April 2017:

  Name Team Gefahren am Rad Zeit Punkte Schnitt
1 Andreas Wlo.   30.04.2017 Zeitfahrmaschine 7:43 100,00 43,54
2 Peter Bau. Rostige Kette 30.04.2017 Rennrad mit Aerolenker 8:06 95,27 41,48
3 Jörg Saa.   30.04.2017 Rennrad 8:12 94,11 40,98
4 Sebastian Lac. Rostige Kette 30.04.2017 Rennrad 8:23 92,05 40,08
5 Eberhard Möl.   30.04.2017 Rennrad mit Aerolenker 8:29 90,96 39,61
6 Roland Sch. Rostige Kette 01.04.2017 Rennrad 9:03 85,27 37,13
7 Carsten Dau. RMV Concordia Strullendorf 29.04.2017 Rennrad 9:18 82,97 36,13
8 Dagmar Möl. TV 1848 Erlangen 30.04.2017 Rennrad mit Aerolenker 9:20 82,68 36,00
9 Matthias Fra. Rostige Kette 24.04.2017 Rennrad 9:32 80,94 35,24
10 Horst Gey. 0,00 30.04.2017 Rennrad 9:39 79,97 34,82
11 Stefan Hal. Rostige Kette 27.04.2017 CycloCross Rad 9:54 77,95 33,94
12 Thilo Hei. Rostige Kette 24.04.2017 Rennrad 9:55 77,82 33,88
13 Jana Aut. Rostige Kette 29.04.2017 Rennrad mit Aerolenker 10:08 76,15 33,16
14 Alex R. Rostige Kette 23.04.2017 Rennrad 10:15 75,28 32,78
15 Marcel H.   10.04.2017 Rennrad 10:25 74,08 32,26
16 Jessica S.   23.04.2017 Rennrad 10:26 73,96 32,20
17 Ralf Son.   02.04.2017 Rennrad 10:32 73,26 31,90
18 Markus-Kristan Sie. Turnerbund Erlangen 25.04.2017 Zeitfahrmaschine 10:36 72,80 31,70
19 Werner Buc.   08.04.2017   11:32 66,91 29,13
20 Klaus Wol. Masters 05.04.2017 Rennrad 11:37 66,43 28,92
21 Andreas Hor. StrombiKett 29.04.2017 Zeitfahrmaschine 11:39 66,24 28,84
22 Dieter Pot. Masters 25.04.2017 Rennrad 11:47 65,49 28,51
23 Rainer Bec.   21.04.2017 Rennrad 11:58 64,48 28,08
24 Klaus Mor. Rostige Kette 17.04.2017 Rennrad 12:16 62,91 27,39
25 Sabine Hor. StrombiKett 29.04.2017 Rennrad mit Aerolenker 13:53 55,58 24,20

 

Großer Verlierer war im April auf jeden Fall der Carsten, der ohne Rückenwind wertvolle Punkte herschenken musste. So lautet auch sein Kommentar:

"Einmal Rückenwind!!! Was würde ich für EINMAL Rückenwind tun!!! Fahr diese Strecke jetzt seit Jahren und bringe immer richtig viel Leistung auf's Pedal. Aber bei Gegenwind sieht das immer aus, als ob ich unterwegs eingekehrt wäre :-D "

Was haben sonst noch unsere Teilnehmer zu melden:

  1. Leider Gegenwind.\nDrückt Ihr bei der Rückmeldung ein Auge zu?
  2. Rückenwind is ne feine Sache ;-)
  3. GEGENWIND nach Hechelwind.... einen Tag später am 30.4. wärs wohl deutlich besser gelaufen.
  4. Das Warten auf Ostwind hat sich gelohnt. Leider musste ich heute abend als ich losfahren wollte feststellen, dass der Anlötsockel am vorderen Umwerfer an meinem Zeitfahrrad gebrochen war, so dass ich mit dem Rennrad fahren musste. Aber es lief auch damit ganz gut.
  5. mein erster Feierabendcup
  6. das gleiche wie immer .. Wind von vorn statt von hinten ..
  7. Einfacher Merkspruch für diese Strecke: Kommt der Wind aus West, gibt sie dir den Rest, kommt der Wind aus Ost, geht sie ab wie Post:D
  8. "vom Winde geweht"
  9. 2 mal gefahren, 2 mal Gegenwind, that s life
  10. mit Rückenwind
  11. Bis zur letzten Gelegenheit gewartet- Westwind was sonst...
  12. Im dritten Anlauf mit der Raubkatze doch noch knapp unter 10 nach Hechelwind gemechelt (oder andersrum). An dieser Stelle, zur Sicherheit, nochmal einen ordentlichen Gruß an die Mitstreiter unterwegs, die am Montag die gleiche Idee hatten, falls im Renn-Delirium von mir nicht mehr viel rübergekommen ist :-P
  13. Anderrum wäre es schneller!
  14. Endlich! Im meinem persönlichen 4. Jahr FaC kein Gegenwind auf der Strecke. Yeah!
  15. Wind 14 kmh NNW. 6 Grad. Leichter Regen
  16. In diesem Jahr kein Glück mit dem Wind

 

Die Gesamtwertung hat der Rückenwind kräft durcheinander gepustet. Noch ist nichts entschieden. Ein Streichergebnis hat jeder und nun ist Beständigekeit in der Teilnahme gefragt. So mancher aussichtsreiche Kandidat hat seine Chancen verloren, da er nicht jedesmal eine Zeit gemeldet hat.

# Vormonat Name (kurz) E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 Total Gesamt Ergebnis Ø
1 2 Andreas Wlo. 98,85 100             198,85 100,00 100,00
2 1 Sebastian Lac. 100 92,05             192,05 100,00 100,00
3 3 Jörg Saa. 97,18 94,11             191,28 97,18 97,18
4 7 Peter Bau. 94,51 95,27             189,77 95,27 95,27
5 10 Eberhard Möl. 90,05 90,96             181,02 90,96 90,96
6 4 Carsten Dau. 96,63 82,97             179,60 96,63 96,63
7 12 Roland Sch. 88,21 85,27             173,47 88,21 88,21
8 5 Alex R. 95,03 75,28             170,31 95,03 95,03
9 13 Matthias Fra. 88,21 80,94             169,15 88,21 88,21
10 9 Stefan Hal. 90,53 77,95             168,47 90,53 90,53
11 8 Jana Aut. 91,98 76,15             168,13 91,98 91,98
12 6 Markus-Kristan Sie. 95,03 72,80             167,83 95,03 95,03
13 14 Thilo Hei. 87,31 77,82             165,12 87,31 87,31
14 11 Marcel H. 88,66 74,08             162,74 88,66 88,66
15 17 Horst Gey. 82,69 79,97             162,66 82,69 82,69
16 15 Ralf Son. 87,31 73,26             160,57 87,31 87,31
17 16 Jessica S. 84,31 73,96             158,28 84,31 84,31
18 18 Andreas Hor. 80,75 66,24             146,99 80,75 80,75
19 19 Rainer Bec. 78,18 64,48             142,67 78,18 78,18
20 20 Klaus Mor. 77,48 62,91             140,39 77,48 77,48
21 21 Werner Buc. 72,88 66,91             139,79 72,88 72,88
22 23 Dieter Pot. 64,91 65,49             130,39 65,49 65,49
23 24 Klaus Wol. 58,90 66,43             125,33 66,43 66,43
24 22 Sabine Hor. 67,45 55,58             123,03 67,45 67,45
25 - Dagmar Möl.   82,68             82,68 82,68 82,68

 

 

Bis zum nächsten Mal

Matthias & Roland

 

P.S.: Falls Interesse noch an der Auswertung über die letzten 5 Jahre besteht, dann schickt eine kurze Mail an mich und ich erweitere diese Seite entsprechend.

 

 

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport