Die Hitze hat einige Radler offensichtlich abgeschreckt oder war es vielleicht doch die Strecke?. Nur 17 Teilnehmer nahmen den Anstieg bei Mittelehrenbach in Angriff.

Peter Lin. hat eine brutale Zeit hingelegt. Er distanziert den Rest deutlich und übernimmt dadurch auch die Gesamtführung. Wir haben uns im Orga-Team deshalb beraten und beschlossen, dass Peter, wenn er so weitermacht,  nur noch mit einem 20" BMX-Rad (aber nur mit Stollenreifen) teilnehmen darf :-)

Doch die Gesamtwertung ist noch nicht gelaufen. Weniger als 2 Punkte trennen Peter vom Jörg. Das wird ne spannende Kiste.

Aber auch weiter hin wird es um Platz 8 richtig eng. Mal sehen wer am Schluss die  Nase vorne hat.

 

Ergebnis Strecke "Mittelehrenbach-Haidhof" Juli 2018

Pl.NameTeamDatumRadtypZeitSpeedPunkte
1 Peter Lin. RC Herzogenaurach 30.07.2018 Zeitfahrmaschine 09:27 23.8 100.00
2 Jörg Saa.   22.07.2018 Rennrad 09:41 23.2 97.59
3 Roland Sch. Rostige Kette 09.07.2018 Rennrad 10:05 22.3 93.72
4 Sebastian Lac. Rostige Kette 31.07.2018 Rennrad 10:34 21.3 89.43
5 Eberhard Möl.   07.07.2018 Rennrad mit Aerolenker 10:46 20.9 87.77
6 Stefan Hal. Rostige Kette 30.07.2018 Rennrad 11:07 20.2 85.01
7 Hartmut Bor. Rostige Kette 05.07.2018 Rennrad 11:45 19.1 80.43
8 Andriy Lem. rostigekette 20.07.2018 Rennrad 12:09 18.5 77.78
9 Robert Gor. rostige Kette 06.07.2018 Rennrad 12:11 18.5 77.56
10 Rainer Bec.   31.07.2018 Rennrad 12:30 18.0 75.60
11 Marcel H.   30.07.2018 Rennrad 12:43 17.7 74.31
12 Bertram Sie.   13.07.2018 Rennrad 12:58 17.4 72.88
13 Klaus Mor. Rostige Kette 14.07.2018 Rennrad 13:01 17.3 72.60
14 Ralf Son. Rostige Kette 28.07.2018 Rennrad 13:24 16.8 70.52
15 Andreas Hor. StrombiKett 29.07.2018 Zeitfahrmaschine 14:46 15.2 64.00
16 Dieter Pot. Masters 31.07.2018 Rennrad 16:00 14.1 59.06
17 Sabine Hor. StrombiKett 29.07.2018 Rennrad mit Aerolenker 17:14 13.1 54.84

Kommentare unserer Radler

    • Auch wenn die Zeit schlecht ist (bzw. schlecht sein sollte), bin ich mit mir sehr zufrieden. Am Ziel flossen die Schweiß-Tropfen wie nach einem Regen an mir herunter. Aber auch das machte mich zufrieden.
    • Heiß wars.
    • So mal schauen was die Zeit Wert ist, zwei Tage nach dem Arber!
    • Der Berg wird jedes Jahr höher.
    • So eine Drecksau im Lieferwagen hat mich mit Scheibenklar geduscht. Pickel am Hintern soll er bekommen ...
    • Der Zigarettenrauch vom Parkplatz in der Nähe des ersten Gipfels hat mich nicht wirklich schneller gemacht.
    • to hot ;-)
    • wegen der irren Hitze am So um 6 Uhr aufgestanden - toll, aber flacher wurde der Berg dadurch auch nicht
    • Sehr schöne ruhige Strecke ohne Ortsdurchfahrten. Gerne mehr davon. Bei 32 Grad lässt sich am besten leiden ;-)
    • Es lief dieses Jahr erstaunlich gut, auch wegen angenehmer Bedingungen.
    • es wäre noch mehr drin gewesen, aber einmal langt - ein wenig Pech mit dem Wind, aber was soll's
    • Anstrengend, aber schöne Strecke. Habe mir nach der Fahrt im Elchbräu ein Dunkles gegönnt ???
    • tolle Strecke!

Andreas Wlo. verliert ganze 16 Plätze. Ich glaube das ist auch ein Rekord. So tief ist noch niemand gefallen. Da ist der Martin mit den Abstieg von 10 Plätzen besser bedient - allerdings war er vorher auch nicht auf Platz 3. Dadurch profitieren sogar einige, die die Juli Strecke ausgelassen haben. Roland macht den größten Sprung nach vorne und macht den, für seine Verhältnisse, schwachen Frühling vergessen.

Gesamtergebnis Stand: Juli 2018

Pl.NameMärAprMaiJunJulErgebnisØ
1 +1 Peter Lin. 97.69 96.31 99.48 100.00 100.00 397.17 98.70
2 -1 Jörg Saa. 100.00 98.33 100.00 96.17 97.59 395.92 98.42
3 +1 Sebastian Lac. 93.37 98.53 99.48 91.68 89.43 383.06 94.50
4 +1 Matthias Fra. 97.13 96.71 91.19 91.96 0.00 376.98 94.24
5 +1 Peter Bau. 92.35 92.52 93.41 88.70 0.00 366.99 91.75
6 +1 Eberhard Möl. 88.95 92.16 88.05 81.35 87.77 356.92 87.65
7 +4 Roland Sch. 71.91 79.12 90.12 84.39 93.72 347.35 83.85
8 0 Bertram Sie. 93.89 86.72 86.46 72.24 72.88 339.94 82.44
9 +1 Stefan Hal. 86.22 75.93 87.84 80.34 85.01 339.41 83.07
10 -1 Robert Gor. 87.56 86.40 81.49 83.30 77.56 338.75 83.26
11 +1 Hartmut Bor. 80.48 85.77 83.08 81.57 80.43 330.89 82.26
12 +2 Ralf Son. 83.66 81.03 82.90 70.44 70.52 318.12 77.71
13 +3 Rainer Bec. 77.52 78.86 81.14 79.63 75.60 317.16 78.55
14 +3 Andriy Lem. 78.97 76.55 81.66 71.50 77.78 314.96 77.29
15 0 Horst Gey. 83.66 82.46 76.60 66.89 0.00 309.61 77.40
16 +2 Dagmar Möl. 83.66 71.21 76.60 70.00 0.00 301.48 75.37
17 +2 Andreas Hor. 81.25 80.76 68.39 67.74 64.00 298.14 72.43
18 +3 Marcel H. 72.22 71.10 75.25 73.06 74.31 294.84 73.19
19 -16 Andreas Wlo. 98.26 100.00 95.51 0.00 0.00 293.77 97.92
20 0 Klaus Mor. 67.06 75.08 76.60 69.46 72.60 293.74 72.16
21 +1 Dieter Pot. 67.33 63.09 84.73 64.87 59.06 280.02 67.82
22 +1 Sabine Hor. 72.22 70.89 57.94 60.97 54.84 262.03 63.37
23 -10 Martin Mis. 90.86 72.76 84.55 0.00 0.00 248.16 82.72
24 0 Frank Sch. 77.17 61.12 0.00 65.43 0.00 203.72 67.91
25 0 Werner Buc. 78.24 0.00 80.46 0.00 0.00 158.70 79.35
26 0 Carsten Klö. 0.00 78.86 0.00 66.99 0.00 145.85 72.92
27 0 Markus-Kristan Sie. 0.00 0.00 91.85 0.00 0.00 91.85 91.85
28 0 Jana Aut. 87.11 0.00 0.00 0.00 0.00 87.11 87.11
29 0 Nima Mel. 0.00 0.00 0.00 86.91 0.00 86.91 86.91
30 0 Thilo Hei. 81.25 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 81.25
31 0 Zdenek Lab. 0.00 69.22 0.00 0.00 0.00 69.22 69.22
32 0 Carsten Dau. 0.00 0.00 53.27 0.00 0.00 53.27 53.27

Viele Grüße wünscht euch

Matthias

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport