Wer hat den FaC 2016 gewonnen? Im September führte Peter die Gesamtwertung mit einen Vorsprung an.
Der Oktober muss die Entscheidung bringen. Peter hat alles gegeben. Er ist die Strecke wieder mehrmals abgefahren. Und hat es gereicht? Na ja, Carsten hat keine Zeit eingetragen. Somit ist der Gesamtsieg mehr oder weniger kampflos an Peter gegangen.
Hier die Übersicht der letzten Etappe:
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Roland Sch. | Rostige Kette | 01-10-2016 | RR | 3:55 | 100,00 | 32,17 |
2 | Peter Bau. | Rostige Kette | 23-10-2016 | TRIA | 4:00 | 97,92 | 31,50 |
3 | Stefan Hal. | Rostige Kette | 23-10-2016 | RR | 4:06 | 95,53 | 30,73 |
4 | Eberhard Möl. | TV48 Erlangen | 16-10-2016 | TRIA | 4:16 | 91,80 | 29,53 |
5 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 10-10-2016 | RR | 4:29 | 87,36 | 28,10 |
6 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 17-10-2016 | RR | 4:35 | 85,45 | 27,49 |
7 | Marcel Has. | Rostige Kette | 09-10-2016 | RR | 4:43 | 83,04 | 26,71 |
8 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 23-10-2016 | RR | 4:49 | 81,31 | 26,16 |
9 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 13-10-2016 | RR | 4:53 | 80,20 | 25,80 |
10 | Jana Aut. | Rostige Kette | 30-10-2016 | RR | 4:55 | 79,66 | 25,63 |
11 | Klaus Mor. | - | 02-10-2016 | RR | 4:59 | 78,60 | 25,28 |
12 | Ralf Son. | Rostige Kette | 17-10-2016 | RR | 5:19 | 73,67 | 23,70 |
13 | Andreas Hor. | StrombiKet | 16-10-2016 | TRIA | 5:25 | 72,31 | 23,26 |
14 | Dieter Pot. | - | 11-10-2016 | RR | 5:25 | 72,31 | 23,26 |
15 | Sabine Hor. | StrombiKet | 16-10-2016 | TRIA | 6:35 | 59,49 | 19,14 |
und die Übersicht der Gesamtwertung:
# | alt | Name (kurz) | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø | 2015 | 2015 |
1 | 1 | Peter Bau. | 100 | 100 | 99,36 | 92,47 | 94,05 | 100 | 97,32 | 97,92 | 781,12 | 688,64 | 98,38 | 1 | 668,39 |
2 | 2 | Carsten Dau. | 97,77 | 89,66 | 100 | 100 | 100 | 91,65 | 100 | 679,07 | 679,07 | 97,01 | 2 | 666,51 | |
3 | 3 | Roland Sch. | 87,06 | 96,11 | 97,34 | 94,90 | 90,03 | 95,76 | 90,52 | 100 | 751,72 | 664,65 | 94,95 | 3 | 649,20 |
4 | 4 | Eberhard Möl. | 94,1 | 90,5 | 93,52 | 89,58 | 80,82 | 91,09 | 94,61 | 91,80 | 725,99 | 645,16 | 92,17 | 11 | 507,74 |
5 | 5 | Jana Aut. | 90,21 | 84,16 | 88,84 | 90,05 | 85,82 | 93,48 | 79,66 | 612,22 | 612,22 | 87,46 | 14 | 433,75 | |
6 | 6 | Hartmut Bor. | 86,21 | 86,82 | 87,1 | 81,1 | 82,5 | 87,76 | 85 | 85,45 | 681,94 | 600,81 | 85,83 | 5 | 572,68 |
7 | 7 | Marcel Has. | 80,65 | 79,55 | 84,15 | 74,38 | 91,53 | 79,18 | 83,04 | 572,48 | 572,48 | 81,78 | 18 | 163,60 | |
8 | 9 | Rainer Bec. | 75,43 | 73,51 | 83,24 | 78,90 | 68,55 | 85,45 | 78,84 | 80,20 | 624,14 | 555,58 | 79,37 | 7 | 541,88 |
9 | 8 | Klaus Mor. | 79,55 | 78,51 | 81,61 | 76,79 | 80,39 | 75,45 | 78,60 | 550,89 | 550,89 | 78,70 | 10 | 508,58 | |
10 | 11 | Klaus Wol. | 74,15 | 73,84 | 80,75 | 76,87 | 72,67 | 80,56 | 80,71 | 81,31 | 620,88 | 548,21 | 78,32 | 9 | 514,14 |
11 | 10 | Ralf Son. | 82,55 | 89,82 | 75,55 | 70,42 | 68,80 | 74,01 | 73,67 | 534,81 | 534,81 | 76,40 | 6 | 556,24 | |
12 | 12 | Matthias Fra. | 94,59 | 84,59 | 82,46 | 92,10 | 91,43 | 87,36 | 532,54 | 532,54 | 88,76 | 16 | 252,69 | ||
13 | 13 | Andreas Hor. | 74,85 | 81,18 | 65,33 | 80,13 | 76,19 | 72,31 | 449,98 | 449,98 | 75,00 | 8 | 514,38 | ||
14 | 14 | Dieter Pot. | 63,66 | 75,27 | 74,22 | 72,99 | 72,31 | 358,45 | 358,45 | 71,69 | 12 | 476,64 | |||
15 | 15 | Sabine Hor. | 65,78 | 66,13 | 57,36 | 65,38 | 59,49 | 314,15 | 314,15 | 62,83 | 13 | 450,41 | |||
16 | 19 | Stefan Hal. | 90,53 | 85,40 | 95,53 | 271,46 | 271,46 | 90,49 | - | - | |||||
17 | 16 | Alexander Ric. | 86,63 | 89,98 | 176,62 | 176,62 | 88,31 | 15 | 412,05 | ||||||
18 | 17 | Sebastian Lac. | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | - | - | |||||||
19 | 18 | Markus-Kristan Sie. | 94,09 | 94,09 | 94,09 | 94,09 | 4 | 631,51 | |||||||
20 | 20 | Zdenek Lab. | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 20 | 79,81 | |||||||
21 | 21 | Christian Haa. | 85,62 | 85,62 | 85,62 | 85,62 | - | - | |||||||
22 | 22 | Konnerth Kur. | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | - | - |
zum Schluss noch die ewige Tabelle:
2016 | alt | Name | Summe Teilnahmen | Punkte |
1 | 1 | Roland Sch. | 34 | 3093,83 |
2 | 2 | Klaus Wol. | 33 | 2535,74 |
3 | 4 | Hartmut Bor. | 28 | 2314,74 |
4 | 6 | Peter Bau. | 24 | 2295,41 |
5 | 3 | Andreas Hor. | 30 | 2252,85 |
6 | 5 | Klaus Mor. | 28 | 2159,68 |
7 | 7 | Carsten Dau. | 22 | 2128,86 |
8 | 12 | Eberhard Möl. | 21 | 1843,38 |
9 | 13 | Rainer Bec. | 22 | 1700,24 |
10 | 17 | Matthias Fra. | 17 | 1469,92 |
11 | 10 | Alexander Ric. | 17 | 1432,02 |
12 | 8 | Sebastian Lac. | 15 | 1432,00 |
13 | 9 | Markus-Kristan Sie. | 15 | 1359,02 |
14 | 14 | Sabine Hor. | 21 | 1320,19 |
15 | 19 | Ralf Son. | 17 | 1317,60 |
16 | 11 | Thilo Hei. | 14 | 1125,65 |
17 | 16 | Zdenek Lab. | 14 | 1069,08 |
18 | 25 | Jana Aut. | 12 | 1045,98 |
19 | 21 | Dieter Pot. | 15 | 1037,86 |
20 | 15 | Andi Wlo. | 10 | 982,15 |
21 | 18 | Peter Lin. | 9 | 856,77 |
22 | 20 | Holger Dit. | 8 | 771,19 |
23 | 29 | Marcel Has. | 9 | 736,08 |
24 | 22 | Heiko Blu. | 7 | 630,64 |
25 | 23 | Thomas Dre. | 7 | 593,30 |
26 | 24 | Markus Sch. | 7 | 528,39 |
27 | 26 | Michael Fis. | 4 | 399,48 |
28 | 27 | Werner Buc. | 4 | 299,51 |
29 | - | Stefan Hal. | 3 | 271,46 |
30 | 28 | Jens Peter Sch. | 3 | 231,32 |
31 | 30 | Günther Höc. | 2 | 151,30 |
32 | 31 | Ernst Pfi. | 1 | 88,99 |
33 | 32 | Andreas Gum. | 1 | 87,00 |
34 | 33 | Thomas Sau. | 1 | 86,74 |
35 | - | Christian Haa. | 1 | 85,62 |
36 | - | Konnerth Kur. | 1 | 72,12 |