Hallo liebe(r) Freundin / Freund des Feierabend-Cups,
Der Sommer kommt, die Luft wird dünner und die Zeiten purzeln diesen Monat herein. Egal wie die Zeiten sind, der Etappensieg dieser Etappe geht ehrenhalber an Zdenek. Warum? Zdenek ist von seinem Auslandsaufenthalt 2 Tage in Erlangen und fährt sogleich den FaC. Dieses Engagement dient als Vorbild und stellt die Aussage "ich habe keine Zeit für den FaC" in ein ganz anderes Licht.
Dank Zdenek hatte ich diesmal das Vergnügen den FaC erstmals zweimal zu fahren. Wobei die zweite Zeit unterirdisch war...
Genug geredet. Kurz & knapp das Ergebnis der fünften Etappe mit diesmal 15 Teilnehmer (Juni waren 11):
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Zdenek Lab. | Rostige Kette | 18-07-2016 | RR | 10:54 | 87,00 | 21,47 |
1 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 28-07-2016 | RR | 9:29 | 100,00 | 24,67 |
2 | Peter Bau. | Rostige Kette | 05-07-2016 | TRIA | 10:05 | 94,05 | 23,21 |
3 | Roland Sch. | Rostige Kette | 01-07-2016 | RR | 10:32 | 90,03 | 22,22 |
4 | Zdenek Lab. | Rostige Kette | 18-07-2016 | RR | 10:54 | 87,00 | 21,47 |
5 | Jana Aut. | Rostige Kette | 28.07.2016 | RR | 11:03 | 85,82 | 21,18 |
6 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 29-07-2016 | RR | 11:30 | 82,46 | 20,35 |
7 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 20-07-2016 | RR | 11:30 | 82,46 | 20,35 |
8 | Eberhard Möl. | - | 24-07-2016 | RR | 11:44 | 80,82 | 19,94 |
9 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 29-06-2016 | RR | 12:21 | 76,79 | 18,95 |
10 | Marcel Has. | Rostige Kette | 31-07-2016 | RR | 12:45 | 74,38 | 18,35 |
11 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 15-07-2016 | RR | 13:03 | 72,67 | 17,93 |
12 | Ralf Son. | Rostige Kette | 30-07-2016 | RR | 13:47 | 68,80 | 16,98 |
13 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 28-07-2016 | RR | 13:50 | 68,55 | 16,92 |
14 | Andreas Hor. | StrombiKet | 24-07-2016 | TRIA | 14:31 | 65,33 | 16,12 |
15 | Sabine Hor. | StrombiKet | 24-07-2016 | TRIA | 16:32 | 57,36 | 14,15 |
Haben unsere Radler noch genug Puste, um wieder coole Kommentare zu hinterlassen:
- Huu das war knapp. 4h vor Streckenschliessung noch gefahren. Wie immer war das Rad etwa 5kg zu schwer :-)
- Zum Glück war die Ampel auf grün.
- dieses Jahr über 40Sek. langsamer unterwegs. ich schiebe es mal auf den völlig fehlenden Hilfswind und nicht auf die Form ;)
- zwei Sekunden schneller als im Vorjahr bei weniger Rückenwind, da bin ich aber zufrieden.
- Dieses Jahr fehlte es leider etwas an Rückenwind ;o) Trotz höherer Durchschnittsleistung (Watt), ist die Zeit fast ne halbe Minute schlechter als im Vorjahr.
- Zahnkränze wie immer nicht ausreichend
- wegen 3 kleiner Verpflichtungen am 31. in Erlangen mal nicht am letztmöglichen Tag gefahren, Wetter war etwas hitzig aber egal bergauf friert man eh nicht
- die Strecke wird von Jahr zu Jahr steiler! Da kommt schon mal die Sinnfrage auf!
- Mit dem Roland wieder mal bisschen in Franken radfahren.
- mit leichterem Rad als im Vorjahr sollte es eigentlich noch besser sein
Wieder fallen einige Radler, wegen fehlender Streichergebnisse aus der Gesamtwertung zurück. Woran lag es diesmal? Fehlte die Lust oder der Zeitnehmer?
Sehen wir es positiv wieder zahlt sich die Kontinuität aus. An der Spitze hat es einen Führungswechsel gegeben. Carsten führt nun gleich mit 4 Punkten Vorsprung vor Peter. Packt Peter nochmal seinen Turbo aus?
# | Vormonat | Name (kurz) | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø |
1 | 1 | Carsten Dau. | 97,77 | 89,66 | 100 | 100 | 100 | 487,42 | 397,77 | 97,48 | |||
2 | 2 | Peter Bau. | 100 | 100 | 99,36 | 92,47 | 94,05 | 485,88 | 393,41 | 97,18 | |||
3 | 3 | Roland Sch. | 87,06 | 96,11 | 97,34 | 94,90 | 90,03 | 465,44 | 378,37 | 93,09 | |||
4 | 4 | Eberhard Möl. | 94,09 | 90,48 | 93,52 | 89,58 | 80,82 | 448,49 | 367,67 | 89,70 | |||
5 | 5 | Jana Aut. | 90,21 | 84,16 | 88,84 | 90,05 | 85,82 | 439,08 | 354,92 | 87,82 | |||
6 | 6 | Hartmut Bor. | 86,21 | 86,82 | 87,10 | 81,13 | 82,46 | 423,72 | 342,59 | 84,74 | |||
7 | 8 | Marcel Has. | 80,65 | 79,55 | 84,15 | 74,38 | 318,72 | 318,72 | 79,68 | ||||
8 | 7 | Ralf Son. | 82,55 | 89,82 | 75,55 | 70,42 | 68,80 | 387,14 | 318,33 | 77,43 | |||
9 | 9 | Klaus Mor. | 79,55 | 78,51 | 81,61 | 76,79 | 316,46 | 316,46 | 79,11 | ||||
10 | 10 | Rainer Bec. | 75,43 | 73,51 | 83,24 | 78,90 | 68,55 | 379,64 | 311,09 | 75,93 | |||
11 | 11 | Klaus Wol. | 74,15 | 73,84 | 80,75 | 76,87 | 72,67 | 378,29 | 305,62 | 75,66 | |||
12 | 13 | Matthias Fra. | 94,59 | 84,59 | 82,46 | 261,65 | 261,65 | 87,22 | |||||
13 | 15 | Andreas Hor. | 74,85 | 81,18 | 65,33 | 221,35 | 221,35 | 73,78 | |||||
14 | 12 | Dieter Pot. | 63,66 | 75,27 | 74,22 | 213,15 | 213,15 | 71,05 | |||||
15 | 16 | Sabine Hor. | 65,78 | 66,13 | 57,36 | 189,27 | 189,27 | 63,09 | |||||
16 | 14 | Alexander Ric. | 86,63 | 89,98 | 176,62 | 176,62 | 88,31 | ||||||
17 | 17 | Sebastian Lac. | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | |||||||
18 | 18 | Markus-Kristan Sie. | 94,09 | 94,09 | 94,09 | 94,09 | |||||||
19 | - | Zdenek Lab. | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |||||||
20 | 19 | Christian Haa. | 85,62 | 85,62 | 85,62 | 85,62 | |||||||
21 | 20 | Konnerth Kur. | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 |
Richtig spannend ist der Kampf um Platz 7 von Marcel und Ralf. Hier ist der Unterschied nur wenige Zehntel.
Andreas hat gleich zwei Plätze aufgeholt.
Noch sind 3 Etappen zu fahren - mal sehen, was sich da noch alles ändert. Es bleibt durchaus spannend.
Ciao
Roland