2018-07-08 / 27 Rennfahrer am Start. Von zwei Vereinen. Um den schnellsten zu ermitteln. Gegen die Uhr.
Perfektes Wetter. Nicht heiss. Trocken. Sonnig. Fotografen dabei. Der Radsport Erlangen und der RC Herzogenaurauch treffen sich zum Zeitfahren. Sabine, Uli, Klaus machen die Zeitnahme. gestartet wird im Minutenabstand. Ich bin dritter. Nach mir Wolfgang. Ein rituelles Duell. Heute habe ich gute Beine und gute Laune. Ob das reicht. Immerhin bin ich erster im Ziel. Der Zieleinlauf spannend. Ein paar mal sind nur Sekunden zwischen den Fahrern. Da muss nicht nur jeder seine Startnummer einsagen. Es hilft auch dass Klaus W. und ein Kollege vom RC die Fahrer kennen. Nach weniger als einer Stunde ist das Rennen um. Und wir brechen auf zum Friedel am Kreuzberg. Die nahegelegenen Keller haben nicht auf. Während die anderen schon mal brotzeiten und Geschichten zum besten geben, arbeitet das Schiedsgericht fieberhaft. Nach ca. 20 min haben wir die Ergebnisse. Wolfgang und Peter ehren alle Fahrer ihres Vereins. Jeder bekommt einen Preis. Vielleicht eine Motivation fürs nächste Jahr. Sebastian ist alter und neuer Vereinsmeister. Den Verein gegen de RC war nicht zu verteidigen. Zwei vom RC waren schneller. Da ging es wohl um eine knappe Minute. Überaschend stark Roland. Er musste früher heim und erfährt seinen zweiten Platz wohl erst aus dem Bericht. Neumitglied Alexander B. landet auf einem guten siebten Platz. Neu bei der Meisterschaft auch Werner N. Er wird wohl Dieter P. in der Alterswertung beerben. Ein genaues Nachrechnen mit den Geburtsdaten daheim ergibt allerdings, das Hartmut B. zwar älter geworden ist, aber nicht so viel langsamer. Um knapp 30 sec bzw. ein Lebensjahr macht er den Sieger der Alterswertung.
Platz | Name | Vorname | Start | Ankunft | Zeit | Schnitt | Start-nummer | Alter | Zeit/Jahr | AK Platz |
1 | L | Sebastian | 00:15:00 | 00:41:31 | 00:26:31 | 41,86 | 15 | 39 | 0,00047216 | 12 |
2 | S | Roland | 00:14:00 | 00:42:04 | 00:28:04 | 39,55 | 14 | 46 | 0,00042371 | 10 |
3 | B | Peter | 00:13:00 | 00:41:38 | 00:28:38 | 38,77 | 13 | 57 | 0,00034885 | 3 |
4 | G | Andreas | 00:12:00 | 00:41:20 | 00:29:20 | 37,84 | 12 | 56 | 0,00036376 | 5 |
5 | G | Marcus | 00:09:00 | 00:39:00 | 00:30:00 | 37,00 | 9 | 50 | 0,00041667 | 9 |
6 | D | Thomas | 00:07:00 | 00:37:27 | 00:30:27 | 36,45 | 7 | 56 | 0,0003776 | 6 |
7 | B | Alexander | 00:08:00 | 00:38:34 | 00:30:34 | 36,31 | 8 | 46 | 0,00046145 | 11 |
8 | H | Thilo | 00:10:00 | 00:41:03 | 00:31:03 | 35,75 | 10 | 42 | 0,00051339 | 14 |
9 | M | Klaus | 00:03:00 | 00:34:37 | 00:31:37 | 35,11 | 3 | 61 | 0,00035993 | 4 |
10 | B | Hartmut | 00:11:00 | 00:42:47 | 00:31:47 | 34,92 | 11 | 68 | 0,00032458 | 1 |
11 | M | Wolfgang | 00:04:00 | 00:35:51 | 00:31:51 | 34,85 | 4 | 54 | 0,00040959 | 7 |
12 | P | Ernst | 00:06:00 | 00:38:13 | 00:32:13 | 34,45 | 6 | 55 | 0,00040678 | 8 |
13 | L | Andriy | 00:05:00 | 00:37:37 | 00:32:37 | 34,03 | 5 | 30 | 0,00075502 | 15 |
14 | S | Frank | 00:02:00 | 00:36:27 | 00:34:27 | 32,22 | 2 | 46 | 0,00052008 | 13 |
15 | N | Werner | 00:01:00 | 00:37:20 | 00:36:20 | 30,55 | 1 | 77 | 0,00032768 | 2 |
Hier noch ein paar Kommentare der Rennfahrer, die vor dem Start aufgeschnappt wurden:
- Man geht es mir schlecht, ich habe die letzte Nacht so schlecht geschlafen und total geschwitzt.
- Weiß nicht, ob es heute läuft. ch habe so ein komisches Kratzen im Hals
- Erst gestern bin ich aus den Rad-Urlaub heimgekommen. Werde wohl bloß mitrollen.
- Meine Batterie meiner elektrischen Schaltung ist quasi leer und kann daher nicht teilnehmen. (von jemanden, dessen Räder immer tiptop gepflegt sind!).
- Habe zu viel / zu hart trainiert in der letzten Woche und Samstag-Abend Abi-Klassentreffen gefeiert …..“
Weitere Bilder -> hier.