Die Juni Strecke war wie gemacht für die Zeitfahrer unter uns, wenn da nicht der größte Feind des Radfahrers wäre: Der Wind.

Auf Strava beklagten sich viele über ungünstigen Bedingungen. Zu recht oder nur die Unsicherheit der Athletinnen und Athleten, weil es bei Jan Frodeno und Kollegen immer so locker aussieht, wenn sie mit über 40 Sachen über die Straßen fliegen und man selber am Lenker zerrt, reißt und wankend das Ziel herbei sehnt. Wie auch immer hier die Einzelergebnisse der Juni Strecke: 

Einzelergebnis:

  Name Team Gefahren am Rad Zeit Punkte Schnitt
1 Andreas Wlo.   17.06.2017 Zeitfahrmaschine 14:48 100,00 37,70
2 Peter Bau. Rostige Kette 18.06.2017 Rennrad mit Aerolenker 15:31 95,38 35,96
3 Carsten Dau. RMV Concordia Strullendorf 28.06.2017 Rennrad 15:35 95 35,81
4 Matthias Fra. Rostige Kette 04.06.2017 Zeitfahrmaschine 15:40 94,47 35,62
5 Roland Sch. Rostige Kette 03.06.2017 Rennrad 15:55 92,98 35,06
6 Jörg Saa.   20.06.2017 Rennrad 15:57 92,79 34,98
7 Eberhard Möl.   30.06.2017 Rennrad mit Aerolenker 16:12 91,36 34,44
8 Alexander Ric. Rostige Kette 08.06.2017 Rennrad 16:29 89,79 33,85
9 Jessica S.   08.06.2017 Rennrad 16:31 89,61 33,78
10 Marcel H.   30.06.2017 Rennrad 16:38 88,98 33,55
11 Stefan Hal. Rostige Kette 27.06.2017 Cyclocross 16:55 87,49 32,99
12 Robert Gor.   27.06.2017 Rennrad 17:22 85,22 32,13
13 Thilo Hei. Rostige Kette 26.06.2017 Rennrad 17:33 84,33 31,79
14 Ralf Son.   16.06.2017 Rennrad 18:05 81,84 30,86
15 Dagmar Möl. TV 1848 Erlangen 25.06.2017 Rennrad mit Aerolenker 18:15 81,10 30,58
16 Horst Gey.   21.06.2017 Rennrad 18:18 80,87 30,49
17 Klaus Wol. Masters 23.06.2017 Rennrad 18:45 78,93 29,76
18 Andreas Hor. StrombiKett 11.06.2017 Zeitfahrmaschine 19:22 76,42 28,81
19 Klaus Mor. Rostige Kette 21.06.2017 Rennrad 19:41 75,19 28,35
20 Sabine Hor. StrombiKett 11.06.2017 Rennrad mit Aerolenker 23:00 64,35 24,26

 

Unsere Radler hatten auch wieder einiges von ihren Versuchen zu berichten:

  1. Irgendwas mache ich falsch!?! Roland wünscht uns in der Beschreibung der Strecken immer einen maximalen Spaß. Ich habe aber leider immer nur maximalen Schmerz ;-)
  2. Schöne Strecke. Dank Guide habe ich sie auch gefunden.
  3. Zum 1. Mal um's Walberla gefahren - es war bei 28°C fast zum Kotzen ;-)
  4. Nach der Arbeit mit Rucksack.! Das Ziel liegt im Gefälle. Schlecht zu stoppen
  5. War viel Zone 30 auf der Strecke - ich hoffe meine Zeit passt trotzdem ;-)
  6. Eine wirklich sehr schöne Strecke - bis auf die ersten Kilometer nach Kirchehrenbach. Hat mich doch so ein Idiot im Auto mit gefühlten kleiner 20cm Abstand überholt - für den hätte ich sogar meine Zeitfahrt unterbrochen :-)
  7. Uih, musste die Zeitfahrstrecke am 23. Juni nochmals fahren, da ich am 03. Juni beim verkehrten Schild gestoppt hatte, kann vielleicht noch jemand passiert sein wenn der Kopf und die Beine bereits leer waren !!! (Schild am Ende von Schlaifhausen, hatte da nur Wiesenthau gelesen und zack war die Fahrt zu Ende und die Uhr zu früh gestoppt).
  8. Normalerweise umfahr ich den ersten Abschnitt (Bahnhof Wiesenthau-Kirchehrenbach), weil eigentlich zu gefährlich (Abschussgefahr) besonders bei Gegenverkehr, sonst eine super Strecke. Für FaC trotzdem gemacht!
  9. Eine Maß Bier weniger am Vortag auf den Berch hätte bestimmt eine bessere Zeit bedeutet.
  10. Beim Anstieg von Kirchehrenbach nach Leutenbach erhielt ich unverhofft göttliche Unterstützung in Form einer Prozession zum Pfingstfest. Mit Unterstützung der Feuerwehr durfte ich den Zug überholen. In Leutenbach begrüßten mich, sichtlich irritiert, viele Anwohner und wähnten sich, genauso wie ich, auf der falschen Veranstaltung. Nach dem ersten Schock applaudierten dann aber einige sogar :-)
  11. Bin die Strecke 3x gefahren. Leider hatte ich jedes mal ziemlich Wind.
  12. Ein Lob an die Feierabendcup-Veranstalter. Sehr schöne Strecke. Bei perfekten Bedingungen (20 Grad und Windstille) das persönliche Optimum herausgeholt. Aber die Strecke zieht sich und zieht sich und... :-)
  13. Es hat auf den letzten Drücker doch noch einmal geklappt - mit freier Fahrt für schnelle Radfahrer.

Am Gesamtstand hat sich in den Top Ten einiges geändert. Aufgrund einer Verletzung musste Jana etwas abreißen lassen. Vorne gewinnt Andreas an Vorsprung. Wir sollten wirklich noch ein paar verschiedene andere Kategorien einführen, damit jeder sein Erfolgserlebis hat. Ich denke da an Bartträger, >90kg, Masters, etc. :-)

Gesamtergebnis:

# Vormonat Name (kurz) E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 Total Gesamt Ergebnis Ø
1 1 Andreas Wlo. 98,85 100 100 100         398,85 300,00 100,00
2 2 Carsten Dau. 96,63 82,97 98,85 94,97         373,42 290,45 96,82
3 5 Peter Bau. 94,51 95,27 91,46 95,38         376,61 285,15 95,05
4 4 Jörg Saa. 97,18 94,11 91,79 92,79         375,86 284,07 94,69
5 9 Matthias Fra. 88,21 80,94 91,46 94,47         355,08 274,13 91,38
6 8 Eberhard Möl. 90,05 90,96 84,26 91,36         356,64 272,37 90,79
7 11 Roland Sch. 88,21 85,27 87,12 92,98         353,58 268,31 89,44
8 12 Alexander Ric. 95,03 75,28 75,59 89,79         335,69 260,40 86,80
9 7 Jana Aut. 91,98 76,15 91,46           259,59 259,59 86,53
10 10 Stefan Hal. 90,53 77,95 85,10 87,49         341,06 263,11 87,70
11 6 Markus-Kristan Sie. 95,03 72,80 88,62           256,45 256,45 85,48
12 14 Marcel Has. 88,66 74,08 72,80 88,98         324,52 251,72 83,91
13 13 Thilo Hei. 87,31 77,82 80,06 84,33         329,52 251,70 83,90
14 17 Jessica S. 84,31 73,96 73,01 89,61         320,89 247,88 82,63
15 15 Horst Gey. 82,69 79,97 73,01 80,87         316,54 243,53 81,18
16 16 Ralf Son. 87,31 73,26 63,30 81,84         305,71 242,41 80,80
17 18 Dagmar Möl.   82,68 74,49 81,10         238,27 238,27 79,42
18 20 Andreas Hor. 80,75 66,24 68,17 76,42         291,58 225,34 75,11
19 21 Klaus Mor. 77,48 62,91 67,10 75,19         282,68 219,77 73,26
20 19 Rainer Bec. 78,18 64,48 74,28           216,94 216,94 72,31
21 23 Klaus Wol. 58,90 66,43 69,46 78,93         273,72 214,82 71,61
22 22 Werner Buc. 72,88 66,91 63,93           203,72 203,72 67,91
23 3 Sebastian Lac. 100 92,05             192,05 192,05 96,02
24 25 Sabine Hor. 67,45 55,58   64,35         187,38 187,38 62,46
25 27 Robert Gor.     70,99 85,22         156,22 156,22 78,11
26 24 Dieter Pot. 64,91 65,49             130,39 130,39 65,20
27 26 Martin Mis.     84,54           84,54 84,54 84,54

 

Viele Grüße

Roland und Matthias

 

 

 

 

 

 

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport