Endlich ist es wieder soweit. Der Feierabend Cup 2018 ist eröffnet. Leider hat das Wetter nicht ganz mitgespielt. Es war ungwöhnlich kühl. Einige von euch sind die Strecke bei weit unter 0°C gefahren. 

Über den Winter haben wir die Auswertung des FaC komplett automatisiert. Die alte Exceltabelle ist in die Jahre gekommen und durch Regeländerungen und Systemumstiege immer komplizierter geworden. Ihr werdet davon hoffentlich nicht viel mitbekommen, außer dass ihr die Auswertungen schneller und genauer bekommt.

Ihr könnt uns aber unterstützen, in dem ihr ein paar einfache Regeln beachtet.

  1. Einige von euch haben zwei Logins. Bitte benutzt immer das selbe Login für die Zeitrückmeldung, da ansonsten die Langzeitauswertung nicht funktioniert.
  2. Wenn möglich, meldet immer nur eine Zeit pro Monat. Damit erspart ihr uns manuelle Eingriffe.
  3. Stoppt eure Zeit per Stoppuhr und nicht mittels Strava Segmente bzw. GPS. Die Strava Segmente unterscheiden sich zu den offiziellen FaC Strecken.

Damit soll es aber jetzt genug sein und wir kommen zu den wesentlichen Fakten. Die Ergebnisse für den Monat März 2018.

Ergebnis Strecke "Kosbach-Dechsendorf" März 2018

Pl. Name Team Datum Radtyp Zeit Speed Punkte
1 Jörg Saa.   11.03.2018 Rennrad 02:49 49.0 100.00
2 Andreas Wlo.   30.03.2018 Zeitfahrmaschine 02:52 48.1 98.26
3 Peter Lin. RC Herzogenaurach 30.03.2018 Zeitfahrmaschine 02:53 47.9 97.69
4 Matthias Fra. Rostige Kette 25.03.2018 Zeitfahrmaschine 02:54 47.6 97.13
5 Bertram Sie.   11.03.2018 Rennrad 03:00 46.0 93.89
6 Sebastian Lac. Rostige Kette 30.03.2018 Rennrad 03:01 45.7 93.37
7 Peter Bau. Rostige Kette 30.03.2018 Zeitfahrmaschine 03:03 45.2 92.35
8 Martin Mis.   11.03.2018 Rennrad 03:06 44.5 90.86
9 Eberhard Möl. TV 1848 Erlangen 11.03.2018 Zeitfahrmaschine 03:10 43.6 88.95
10 Robert Gor. rostige Kette 27.03.2018 Rennrad 03:13 42.9 87.56
11 Jana Aut. Rostige Kette 11.03.2018 CycloCross Rad 03:14 42.7 87.11
12 Stefan Hal. Rostige Kette 25.03.2018 Rennrad 03:16 42.2 86.22
13 Dagmar Möl. TV 1848 Erlangen 11.03.2018 Rennrad mit Aerolenker 03:22 41.0 83.66
14 Ralf Son. Rostige Kette 24.03.2018 Rennrad 03:22 41.0 83.66
15 Horst Gey. Rostige Kette 25.03.2018 Rennrad 03:22 41.0 83.66
16 Andreas Hor. StrombiKett 30.03.2018 Zeitfahrmaschine 03:28 39.8 81.25
17 Thilo Hei. Rostige Kette 30.03.2018 Rennrad 03:28 39.8 81.25
18 Hartmut Bor. Rostige Kette 11.03.2018 Rennrad 03:30 39.4 80.48
19 Andriy Lem. rostigekette 25.03.2018 Rennrad 03:34 38.7 78.97
20 Werner Buc. Rostige Kette 25.03.2018 Rennrad 03:36 38.3 78.24
21 Rainer Bec.   13.03.2018 Rennrad 03:38 38.0 77.52
22 Frank Sch. Rostige Kette 25.03.2018 Rennrad 03:39 37.8 77.17
23 Sabine Hor. StrombiKett 30.03.2018 Rennrad mit Aerolenker 03:54 35.4 72.22
24 Marcel H.   27.03.2018 Rennrad 03:54 35.4 72.22
25 Roland Sch. Rostige Kette 01.03.2018 Rennrad 03:55 35.2 71.91
26 Dieter Pot. Masters 25.03.2018 Rennrad 04:11 33.0 67.33
27 Klaus Mor. Rostige Kette 03.03.2018 Rennrad 04:12 32.9 67.06

27 Teilnehmer trotz schlechten Witterungsbedingungen und die ersten vier innerhalb von 5s versprechen einen spannenden FaC 2018. Natürlich dürfen die Kommentare von euch nicht fehlen.

Kommentare unserer Radler

    • Zeitnehmer war für mich heute der Andre aus der Ukraine. Gefahren wurde die Tour nach der Sonntagsausfahrt. Einen Dank möchte ich an Andre aussprechen. Er hatte meinen Wunsch, auch für mich die Zeit zu stoppen, nicht gleich verstanden. Aber wir sind dann die Strecke noch einmal gefahren. Vielen Dank Andre!
    • Da ich durch eine Erkältung leicht angeschlagen war , lief es diese Jahr nicht ganz so super, aber ich bin froh, dass ich überhaupt noch vor Monatsende fahren konnte.
    • Glück und Rückenwind
    • Regen
    • Mein schlechtestes Ergebnis. Waren die -5°C wohl doch etwas zu kalt. Wenigstens keine Frostbeule geholt.
    • Bewertung: Strecke:1, Wetter:5, meine Leistung:6
    • Schlittenhunderennen oder Eisstockschießen wären in diesem Monat als Wettkampf passender gewesen.
    • Das reichhaltige Sonntagsessen schiebt mich nach Dechsendorf.
    • Typ: Rennrad
    • einfach zu kalt
    • Schöne Strecke mit viel Bergab, da ist der Winterspeck doch nochmal nützlich :)
    • Noch weit entfernt von der Fitness der letzten Jahre. Trotzdem gefahren. Immer treu dem Motto "Dabei sein ist alles".
    • Ich konnte eine gute Zeit aufgrund der guten Bedingungen fahren. Danach ist der Winter wieder zurückgekehrt.
    • ohne warmfahren, mit kaputtem Schuh und mit Crosser... so genug Ausreden ;-)
    • oh Gott- so lang hatte ich die Strecke überhaupt nicht mehr in Erinnerung- oben auf der Kuppel kein Ortsschild weit und breit in Sicht.....
    • Diese Jahr war es doch deutlich frischer als letztes Jahr. Aber damit konnte die neue Radjacke von der "Rostigen Kette" bereits gut ihre Stärken ausspielen:D
    • eine längere Strecke hätte ich noch gar nicht so schnell fahren können.
    • Wind stand günstig!
    • Nach Sonntagsrunde gehts gleich zu Feierabend-Cup! (da das Wetter so schön war)
    • es war leider windstill. Beim zweiten Versuch hatte ich Gegenwind und war 8 Sekunden langsamer
    • gestoppte Zeit (kein Strava) bitte auf diese Zeit aktualisieren! Danke

Vollständigkeitshalber noch das Gesamtergebnis 2018. Der Informationsgehalt ist allerdings genauso hilfreich wie die Fußball Bundesligatabelle nach dem ersten Spieltag.

Gesamtergebnis Stand: März 2018

Pl. Name Mär Ergebnis Ø
1 0 Jörg Saa. 100.00 100.00 100.00
2 0 Andreas Wlo. 98.26 98.26 98.26
3 0 Peter Lin. 97.69 97.69 97.69
4 0 Matthias Fra. 97.13 97.13 97.13
5 0 Bertram Sie. 93.89 93.89 93.89
6 0 Sebastian Lac. 93.37 93.37 93.37
7 0 Peter Bau. 92.35 92.35 92.35
8 0 Martin Mis. 90.86 90.86 90.86
9 0 Eberhard Möl. 88.95 88.95 88.95
10 0 Robert Gor. 87.56 87.56 87.56
11 0 Jana Aut. 87.11 87.11 87.11
12 0 Stefan Hal. 86.22 86.22 86.22
13 0 Ralf Son. 83.66 83.66 83.66
14 0 Dagmar Möl. 83.66 83.66 83.66
15 0 Horst Gey. 83.66 83.66 83.66
16 0 Andreas Hor. 81.25 81.25 81.25
17 0 Thilo Hei. 81.25 81.25 81.25
18 0 Hartmut Bor. 80.48 80.48 80.48
19 0 Andriy Lem. 78.97 78.97 78.97
20 0 Werner Buc. 78.24 78.24 78.24
21 0 Rainer Bec. 77.52 77.52 77.52
22 0 Frank Sch. 77.17 77.17 77.17
23 0 Marcel H. 72.22 72.22 72.22
24 0 Sabine Hor. 72.22 72.22 72.22
25 0 Roland Sch. 71.91 71.91 71.91
26 0 Dieter Pot. 67.33 67.33 67.33
27 0 Klaus Mor. 67.06 67.06 67.06

Noch schönes Osterwochende wünschen euch

Roland und Matthias

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport