Wie angekündigt stand im Juni die Königsetappe auf dem Programm und es fand die erwartete Auslese statt.

Peter hat eine außerordentliche Leistung gezeigt. Mehr muss man da gar nicht mehr dazu schreiben. Besonders der Abstand zu Jörg verdeutlicht das anschaulich. Daneben begrüßen Nima als neuen FaC Teilnehmer. Er hat sich gleich bei seiner ersten Teilnahme auf Platz 6 eingeordnet. 

Ergebnis Strecke "Wiesenthau-Leutenbach-Hundsboden" Juni 2018

Pl. Name Team Datum Radtyp Zeit Speed Punkte
1 Peter Lin. RC Herzogenaurach 29.06.2018 Zeitfahrmaschine 15:03 27.9 100.00
2 Jörg Saa.   14.06.2018 Rennrad 15:39 26.8 96.17
3 Matthias Fra. Rostige Kette 13.06.2018 Rennrad 16:22 25.7 91.96
4 Sebastian Lac. Rostige Kette 30.06.2018 Rennrad 16:25 25.6 91.68
5 Peter Bau. Rostige Kette 29.06.2018 Rennrad mit Aerolenker 16:58 24.8 88.70
6 Nima Mel.   10.06.2018 Rennrad 17:19 24.3 86.91
7 Roland Sch. Rostige Kette 01.06.2018 Rennrad 17:50 23.6 84.39
8 Robert Gor. rostige Kette 21.06.2018 Rennrad 18:04 23.2 83.30
9 Hartmut Bor. Rostige Kette 19.06.2018 Rennrad 18:27 22.8 81.57
10 Eberhard Möl.   30.06.2018 Rennrad mit Aerolenker 18:30 22.7 81.35
11 Stefan Hal. Rostige Kette 30.06.2018 Rennrad 18:44 22.4 80.34
12 Rainer Bec.   19.06.2018 Rennrad 18:54 22.2 79.63
13 Marcel H.   30.06.2018 Rennrad 20:36 20.4 73.06
14 Bertram Sie.   08.06.2018 Rennrad 20:50 20.2 72.24
15 Andriy Lem. rostigekette 27.06.2018 Rennrad 21:03 20.0 71.50
16 Ralf Son. Rostige Kette 23.06.2018 Rennrad 21:22 19.7 70.44
17 Dagmar Möl. TV 1848 Erlangen 30.06.2018 Rennrad mit Aerolenker 21:30 19.5 70.00
18 Klaus Mor. Rostige Kette 26.06.2018 Rennrad 21:40 19.4 69.46
19 Andreas Hor. StrombiKett 30.06.2018 Zeitfahrmaschine 22:13 18.9 67.74
20 Carsten Klö. ESC Höchstadt 27.06.2018 Rennrad 22:28 18.7 66.99
21 Horst Gey. Rostige Kette 29.06.2018 Rennrad 22:30 18.7 66.89
22 Frank Sch. Rostige Kette 09.06.2018 Rennrad 23:00 18.3 65.43
23 Dieter Pot. Masters 19.06.2018 Rennrad 23:12 18.1 64.87
24 Sabine Hor. StrombiKett 30.06.2018 Rennrad mit Aerolenker 24:41 17.0 60.97

Kommentare unserer Radler

    • Gute Wetterbedingungen (nicht zu warm), der Rainer war mein Zeitnehmer. Ich war mit mir sehr zufrieden.
    • Mal schauen, ob das Bergtraining auf Malle was genutzt hat. Die Strecke hat jedenfalls ganz schön viel Kraft gekostet.
    • anstrengend und schweisstreibend
    • n.a.
    • Langsam gehen mir als Organisator die Strecken hoch in den Jura aus ...
    • Leider gab es im flachen Abschnitt eine Baustelle mit Fahrbahnverengungen und Vermessern auf der Fahrbahn. Da bin ich lieber risikoärmer ohne Tunnelblick durchgefahren.
    • Weniger schlimm als erwartet.
    • Top-Strecke: leider angeschlagen und Gegenwind - sonst wäre mehr drin gewesen...
    • Kein Zuckerschlecken bei permanenten Gegenwind. Trotzdem sehr schöne Gegend. Gerne Wieder.
    • Komisch, mit dem Motorrad kommt einem diese Strecke nie so lang und steil vor. Bis Leutenbach hatte gereicht ;-)
    • Puh, das war eine harte Strecke!
    • hart, härter, Königs-Etappe! Dachte der Anfangsanstieg wäre schon die Herausforderung, aber dann kam so ein Brett- eine Wand- nicht endend wollend - eine wirklich schöne Strecke ;-)
    • Wenn das die Königsetappe ist, dann bin ich der Hofnarr:D Ach ja...und Berge werden einfach nicht mehr meine Freunde....aber immerhin ne Zeit.
    • Kraftiger Gegenwind und Nieselregen. Was kann man noch wünschen? :)
    • Bin abends gefahren und hatte deshalb keinen Baustellenverkehr.. Gute Unterstützung aus Nordwest. Eine schöne, anspruchsvolle Strecke
    • Am Berg versagt...
    • Als Neueinsteiger und „Erstbezwinger“ weiß ich jetzt auch warum das Ding sich Königsetappe nennt :-)
    • Sehr schöne Strecke, viel bergauf, wenig Verkehr und tolle Landschaft. Super!

Gesamtergebnis Stand: Juni 2018

Vorne musste Andreas, der die Strecke ausließ, und Sebastian Federn lassen. Peter hat mit seiner Top-Leistung im Juni zwei Plätze gut gemacht.

Pl. Name Mär Apr Mai Jun Ergebnis Ø
1 0 Jörg Saa. 100.00 98.33 100.00 96.17 298.33 98.62
2 +2 Peter Lin. 97.69 96.31 99.48 100.00 297.17 98.37
3 -1 Andreas Wlo. 98.26 100.00 95.51 0.00 293.77 97.92
4 -1 Sebastian Lac. 93.37 98.53 99.48 91.68 291.38 95.76
5 0 Matthias Fra. 97.13 96.71 91.19 91.96 285.79 94.24
6 0 Peter Bau. 92.35 92.52 93.41 88.70 278.28 91.75
7 0 Eberhard Möl. 88.95 92.16 88.05 81.35 269.15 87.63
8 0 Bertram Sie. 93.89 86.72 86.46 72.24 267.06 84.83
9 +2 Robert Gor. 87.56 86.40 81.49 83.30 257.26 84.69
10 0 Stefan Hal. 86.22 75.93 87.84 80.34 254.41 82.58
11 +1 Roland Sch. 71.91 79.12 90.12 84.39 253.63 81.39
12 +1 Hartmut Bor. 80.48 85.77 83.08 81.57 250.42 82.72
13 -4 Martin Mis. 90.86 72.76 84.55 0.00 248.16 82.72
14 0 Ralf Son. 83.66 81.03 82.90 70.44 247.60 79.51
15 0 Horst Gey. 83.66 82.46 76.60 66.89 242.72 77.40
16 +3 Rainer Bec. 77.52 78.86 81.14 79.63 239.63 79.29
17 0 Andriy Lem. 78.97 76.55 81.66 71.50 237.18 77.17
18 0 Dagmar Möl. 83.66 71.21 76.60 70.00 231.48 75.37
19 -3 Andreas Hor. 81.25 80.76 68.39 67.74 230.40 74.54
20 +2 Klaus Mor. 67.06 75.08 76.60 69.46 221.14 72.05
21 +2 Marcel H. 72.22 71.10 75.25 73.06 220.53 72.91
22 -1 Dieter Pot. 67.33 63.09 84.73 64.87 216.94 70.01
23 +1 Sabine Hor. 72.22 70.89 57.94 60.97 204.08 65.51
24 +1 Frank Sch. 77.17 61.12 0.00 65.43 203.72 67.91
25 -5 Werner Buc. 78.24 0.00 80.46 0.00 158.70 79.35
26 +3 Carsten Klö. 0.00 78.86 0.00 66.99 145.85 72.92
27 -1 Markus-Kristan Sie. 0.00 0.00 91.85 0.00 91.85 91.85
28 -1 Jana Aut. 87.11 0.00 0.00 0.00 87.11 87.11
29 +2 Nima Mel. 0.00 0.00 0.00 86.91 86.91 86.91
30 -2 Thilo Hei. 81.25 0.00 0.00 0.00 81.25 81.25
31 -1 Zdenek Lab. 0.00 69.22 0.00 0.00 69.22 69.22
32 -1 Carsten Dau. 0.00 0.00 53.27 0.00 53.27 53.27

Viele Grüße

Matthias

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport