Wir sind schon wieder im Juni angekommen. Lange Tage und kurze Nächte laden gerade zu zum Radeln ein. Neben der neuen unbekannten Strecke, machte die Hitze es den Athleten schwer. Und wir feiern eine schöne Premiere in diesem Monat:

Ergebnis Strecke "Emskirchen-Dürrnbuch" Juni 2019

Zum ersten Mal in der Geschichte des FaC hat es eine Dame auf das Podium geschafft. Bettina erkämpft sich in einem starken Feld einen super 3. Platz, hinter dem unverwüstlichen Peter und Christopher, der sich zum zweiten Mal hintereinander Platz 1 sichern kann. Glückwunsch!!

Leider sind die zwei Top-Fahrer der letzten Jahre Peter Lin. und Jörg verletzt. Auf diesem Wege gute Besserung und auf ein baldiges Wiedersehen beim FaC.

Pl. Name Team Datum Radtyp Zeit Speed Punkte
1 Christopher Bot. - 27.06.2019 Rennrad 07:02 35.8 100.00
2 Peter Bau. Rostige Kette 21.06.2019 Zeitfahrmaschine 07:47 32.4 90.36
3 Bettina Sch.   14.06.2019 Rennrad 08:06 31.1 86.83
4 Eberhard Möl.   14.06.2019 Rennrad mit Aerolenker 08:10 30.9 86.12
5 Roland Sch. Rostige Kette 01.06.2019 Rennrad 08:15 30.5 85.25
6 Sebastian Lac. Rostige Kette 14.06.2019 Rennrad 08:20 30.2 84.40
7 Bertram Sie.   27.06.2019 Rennrad 08:28 29.8 83.07
8 Hartmut Bor. Rostige Kette 21.06.2019 Rennrad 08:50 28.5 79.62
9 Rainer Bec.   07.06.2019 Rennrad 09:05 27.7 77.43
10 Robert Gor. rostige Kette 16.06.2019 Rennrad 09:06 27.7 77.29
11 Werner Buc. Rostige Kette 29.06.2019 Rennrad 09:22 26.9 75.09
12 Frank Sch. Rostige Kette 10.06.2019 Rennrad 10:05 25.0 69.75
13 Andreas Hor. StrombiKett 09.06.2019 Zeitfahrmaschine 10:09 24.8 69.29
14 Marcel Haß.   30.06.2019 Rennrad 11:08 22.6 63.17
15 Dieter Pot. Masters 25.06.2019 Rennrad 11:35 21.8 60.72
16 Sabine Hor. StrombiKett 09.06.2019 Rennrad mit Aerolenker 12:39 19.9 55.60

Kommentare unserer Radler

    • Um nicht in der Hitze zu fahren bin ich sehr früh auf dem Rad gewesen. Ob es genutzt hat werdee ich ja noch sehen.
    • Bisher ist mir die Strecke nie so hart vorgekommen. Leider konnte ich die letzte Juni Woche nicht noch einmal fahren, da wäre guter Wind gewesen.
    • Katze, Traktor, Wind und schwere Beine.
    • Der erste Anstieg war schön gleichmäßig, aber dann wurde es wellig. Das wellige ist nicht so meine Disziplin.
    • Fast frisch bei 34 Grad :-)
    • Sehr schöne Strecke. Der Wind hat einigermaßen gepasst.
    • Windstill, nach Regen
    • Wegbeschreibung: am A** der Welt und dann rechts. Großes Blatt hat nicht funktioniert :/
    • Mit Nasennebenhöhlenentzündung und Rückenwind
    • Ging ganz gut...Puls immer bei 190.

Gesamtergebnis Stand: Juni 2019

Christopher übernimmt dieses Monat den ersten Platz in der Gesamtwertung und ist durch seine konstant guten Leistungen der Top-Favorit für die Gesamtwertung 2019. Aufgrund des Streichergebnisses können einige Fahrer Boden gut machen, obwohl sie im Juni gar nicht angetreten sind. Aber dafür haben sie jetzt auch ihren Joker verbraucht und dürfen sich kein weiteres schlechtes Ergebnis leisten.

Pl. Name Mär Apr Mai Jun Ergebnis Ø
1 +3 Christopher Bot. 91.21 88.93 100.00 100.00 291.21 95.04
2 +1 Andreas Wlo. 91.71 99.35 94.41 0.00 285.48 95.16
3 +4 Matthias Fra. 92.22 94.63 93.92 0.00 280.77 93.59
4 +1 Peter Bau. 90.71 96.83 92.21 90.36 279.75 92.53
5 +1 Eberhard Möl. 86.01 96.42 92.21 86.12 274.75 90.19
6 +2 Bertram Sie. 94.86 91.05 87.87 83.07 273.78 89.21
7 +2 Roland Sch. 87.37 89.63 95.95 85.25 272.94 89.55
8 +3 Hartmut Bor. 79.81 88.59 85.96 79.62 254.35 83.49
9 +3 Robert Gor. 84.26 84.19 85.75 77.29 254.20 82.87
10 +3 Rainer Bec. 78.30 82.52 85.54 77.43 246.37 80.95
11 +3 Klaus Mor. 75.11 74.47 82.37 0.00 231.95 77.32
12 +3 Andreas Hor. 80.19 75.95 74.11 69.29 230.26 74.89
13 +3 Frank Sch. 67.76 72.58 0.00 69.75 210.09 70.03
14 -13 Jörg Saa. 100.00 99.78 0.00 0.00 199.78 99.89
15 +2 Sabine Hor. 68.03 68.05 62.39 55.60 198.48 63.52
16 +2 Dieter Pot. 62.17 65.06 70.86 60.72 198.09 64.70
17 -15 Peter Lin. 97.08 100.00 0.00 0.00 197.08 98.54
18 -8 Carsten Dau. 89.25 92.71 0.00 0.00 181.96 90.98
19 +1 Sebastian Lac. 93.79 0.00 0.00 84.40 178.19 89.09
20 +1 Bettina Sch. 87.83 0.00 0.00 86.83 174.66 87.33
21 +1 Werner Buc. 0.00 0.00 86.80 75.09 161.89 80.94
22 +1 Dagmar Möl. 79.81 0.00 0.00 0.00 79.81 79.81
23 -4 Marcel Haß. 0.00 0.00 0.00 63.17 63.17 63.17
24 0 Anne Bli. 57.84 0.00 0.00 0.00 57.84 57.84

 

Viele Grüße

Matthias & Roland

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport