| Tour | Datum | Tour-Name | Strecke 1 | Strecke 2 | Gruppen-stärke |
| 1 | 14.03.12 | Moritzberg | 105 km | 7 | |
| 2 | 21.03.12 | Rauschenberg | 81 km | 7 | |
| 3 | 28.03.12 | Keidenzell | 72 km | 68 km | 19 |
| 4 | 04.04.12 | Großweismannsdorf | 78 km | 66 km | 19 |
| 5 | 11.04.12 | Christbaum-Plantagen in Albach | 86 km | 5 | |
| 6 | 18.04.12 | Neustadt / Aisch | 90 km | 16 | |
| 7 | 25.04.12 | Baudenbach | 96 km | 60 km | 16 |
| 8 | 02.05.12 | Vexierkapelle | 84 km | 66 km | 17 |
| 9 | 09.05.12 | Brennerpass | 90 km | 74 km | 15 |
| 10 | 16.05.12 | Nachtfahrt Auerbach | 158 km | 9 | |
| 11 | 23.05.12 | Burg Hoheneck | 100 km | 80 km | 23 |
| 12 | 30.05.12 | Steigerwald / Markt Bibert | 114 km | 15 | |
| 13 | 06.06.12 | Nachtfahrt ins Mainfranken | 139 km | 80 km | 6 |
| 14 | 13.06.12 | Zenntal | 108 km | 6 | |
| 15 | 20.06.12 | Frankfurt | 101 km | 90 km | 13 |
| 16 | 27.06.12 | Brombachsee | 153 km | 75 km | 22 |
| 17 | 04.07.12 | Hiltpoltstein | 94 km | 22 | |
| 18 | 11.07.12 | Neustadt | 91 km | 14 | |
| 19 | 18.07.12 | Aischtal | 107 km | 16 | |
| 20 | 25.07.12 | Fähre Pettstadt | 95 km | 17 | |
| 21 | 01.08.12 | 3-Franken-Stein | 108 km | 97 km | 19 |
| 22 | 08.08.12 | Fernabrünst | 97 km | 17 | |
| 23 | 15.08.12 | Ortspitz | 78 km | 11 | |
| 24 | 22.08.12 | Egloffstein | 84 km | 10 | |
| 25 | 29.08.12 | Mönchsberg | 86 km | 16 | |
| 26 | 05.09.12 | Neustadt | 80 km | 14 | |
| 27 | 12.09.12 | Flughafen Nürnberg | 68 km | 2 | |
| 28 | 19.09.12 | Nove collenini | 72 km | 6 | |
| 29 | 26.09.12 | Moritzberg | 110 km | 11 | |
| 2825 km | 13,45 |
Im Jahr 2012 radelten wir mittwochs insgesamt 38.271 km.
Eine Übersicht der Beteiligung ist hier aufgelistet:
| # | Name | Fahrten | Strecke | |
| 1 | Jens-Peter | 22 | 2137 km | ++ |
| 2 | Thilo | 18 | 1825 km | + |
| 3 | Wladislaw | 17 | 1693 km | + |
| 4 | Andreas | 16 | 1599 km | o |
| 5 | Stefan | 15 | 1497 km | neu |
| 6 | Ulli | 15 | 1434 km | ++ |
| 7 | Kurt | 14 | 1333 km | o |
| 8 | Peter L. | 14 | 1323 km | ++ |
| 9 | Andrey | 13 | 1408 km | ++ |
| 10 | Thomas | 13 | 1369 km | neu |
| 11 | Tilman | 13 | 1246 km | ++ |
| 12 | Günther | 13 | 1224 km | ++ |
| 13 | Hartmut | 12 | 1256 km | - |
| 14 | Werner | 12 | 1187 km | o |
| 15 | Jenny | 9 | 907 km | neu |
| 16 | Heiko | 9 | 901 km | o |
| 17 | Michael H. | 7 | 732 km | - |
| 18 | Hans-Peter | 7 | 726 km | neu |
| 19 | Peter B. | 7 | 723 km | o |
| 20 | Rainer | 7 | 706 km | o |
| 21 | Roland M. | 7 | 663 km | o |
| 22 | Dieter | 7 | 659 km | o |
| 23 | Sebastian | 6 | 628 km | o |
| 24 | Zdenek | 6 | 556 km | - |
| 25 | Katrin | 5 | 548 km | o |
| 26 | Elke | 5 | 463 km | neu |
| 27 | Ernst | 5 | 447 km | - |
| 28 | Markus G. | 4 | 438 km | |
| 29 | Carsten | 4 | 396 km | |
| 30 | Thomas | 4 | 357 km | |
| 31 | Jürgen | 4 | 342 km | |
| 32 | Matthias F. | 4 | 334 km | |
| 33 | Maxime | 4 | 327 km | |
| 34 | Uwe F. | 3 | 314 km | |
| 35 | Wolfgang | 3 | 259 km | |
| 36 | Markus S. | 3 | 246 km | |
| 37 | Stefan | 3 | 246 km | |
| 38 | Christopher | 2 | 214 km | |
| 39 | Birgit | 2 | 208 km | |
| 40 | Ralf S. | 2 | 186 km | |
| 41 | Thom | 2 | 186 km | |
| 42 | Fabian | 2 | 183 km | |
| 43 | Josef | 2 | 181 km | |
| 44 | Klaus | 2 | 172 km | |
| 45 | Manfred | 2 | 153 km | |
| 46 | Manfred | 1 | 158 km | |
| 47 | Klaus | 1 | 153 km | |
| 48 | Manfred | 1 | 153 km | |
| 49 | Klaus M. | 1 | 110 km | |
| 50 | Thomas | 1 | 108 km | |
| 51 | Klaus | 1 | 105 km | |
| 52 | Alexander | 1 | 91 km | |
| 53 | Ulrich | 1 | 91 km | |
| 54 | Micha | 1 | 90 km | |
| 55 | Steve | 1 | 78 km | |
| 56 | Peter F. | 1 | 72 km | |
| 57 | N.N | 3 | 244 km |
neu: erstmals teilgenommen an den Mittwochsausfahrten
0 ähnlich 2011
- 4 oder noch weniger Ausfahrten als im Jahr 2011
Eine andere Übersicht aller Beteiligten, die an mindestens 5 oder mehr Ausfahrten teilgenommen haben:

.