Hallo zusammen,
endlich kommt die Auswertung der letzten Etappe, die wie folgt aussieht:
Name | Team | Datum | Rad | Zeit | Punkte | |
1 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 18.10.14 | RR | 8:53 | 100,00 |
2 | Sebastian Lac. | Rostige Kette | 17.10.14 | RR | 9:25 | 94,34 |
3 | Peter Bau. | Rostige Kette | 04.10.14 | TRIA | 9:30 | 93,51 |
4 | Roland Sch. | Rostige Kette | 03.10.14 | RR | 9:43 | 91,42 |
5 | Holger Dit. | RC Herzogenaurach | 31.10.14 | RR | 9:59 | 88,98 |
6 | Eberhard Möl. | x | 18.10.14 | TRIA | 10:08 | 87,66 |
7 | Thomas Dre. | Rostige Kette | 18.10.14 | RR | 10:11 | 87,23 |
8 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 19.10.14 | RR | 10:15 | 86,67 |
9 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 04.10.14 | RR | 10:26 | 85,14 |
10 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 02.10.14 | RR | 10:33 | 84,20 |
11 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 07.10.14 | RR | 11:57 | 74,34 |
12 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 05.10.14 | RR | 12:05 | 73,52 |
13 | Andreas Hor. | StrombiKet | 31.10.14 | TRIA | 12:09 | 73,11 |
14 | Sabine Hor. | StrombiKet | 31.10.14 | RR | 14:00 | 63,45 |
-------------------------- Das war 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Nach Berücksichtigung der sieben besten Zeiten von acht Etappen ergibt sich folgendes Endergebnis. Herzlichen Glückwunsch an den Sieger. Carsten fährt als Gast rege bei den Mittwochsausfahrten mit.
1. Carsten D. 2. Sebastian L.. 3. Holger D. 4. Peter Bau. 5. Roland Sch. 6 Eberhard Möl.
7. Matthias Fra. 8. Thomas Dre. 9. Klaus W. 10. Thilo H. 11. Klaus Mor. 12. Andreas H.
13. Alexander Ric. 14. Hartmut B. 15. Zdenek Lab. 16. Michael Fis. 17. Rainer Bec. 18. Sabine Hor.
19. Dieter P. 20. Markus Sch. 21. Peter Lin. 22. Günther Höc. 23. Jens Peter Sch. 24. Werner Buc.
Platz | Name (kurz) | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | Total |
An-
zahl
|
Minimum | Average |
End-
ergebnis
|
1 | Carsten Dau. | 97,80 | 95,66 | 99,75 | 97,86 | 100,00 | 92,21 | 100,00 | 683,29 | 7 | 95,66 | 97,61 | 683,29 | |
2 | Sebastian L. | 100,00 | 100,00 | 88,65 | 94,29 | 98,24 | 95,95 | 94,34 | 671,46 | 7 | 88,65 | 95,92 | 671,46 | |
3 | Holger Dit. | 97,78 | 100,00 | 98,84 | 98,14 | 95,91 | 91,55 | 88,98 | 671,19 | 7 | 95,91 | 95,88 | 671,19 | |
4 | Peter Bau. | 93,68 | 95,47 | 90,42 | 93,54 | 93,69 | 96,68 | 96,44 | 93,51 | 753,43 | 8 | 90,42 | 94,18 | 663,01 |
5 | Roland Sch. | 94,68 | 91,86 | 79,92 | 90,83 | 95,70 | 95,91 | 87,73 | 91,42 | 728,05 | 8 | 79,92 | 91,01 | 648,13 |
6 | Eberhard Möl. | 90,15 | 76,89 | 93,54 | 82,71 | 88,88 | 89,81 | 87,66 | 609,65 | 7 | 76,89 | 87,09 | 609,65 | |
7 | Matthias Fra. | 90,82 | 81,10 | 83,71 | 85,47 | 81,66 | 88,12 | 86,67 | 597,55 | 7 | 81,10 | 85,36 | 597,55 | |
8 | Thomas Dre. | 84,36 | 84,35 | 83,90 | 85,40 | 83,28 | 84,79 | 87,23 | 593,30 | 7 | 83,28 | 84,76 | 593,30 | |
9 | Klaus Wol. | 75,42 | 82,20 | 68,81 | 79,84 | 76,99 | 82,71 | 80,98 | 85,14 | 632,11 | 8 | 68,81 | 79,01 | 563,29 |
10 | Thilo Hei. | 85,58 | 80,17 | 74,50 | 84,02 | 74,23 | 76,77 | 77,35 | 552,60 | 7 | 74,23 | 78,94 | 552,60 | |
11 | Klaus Mor. | 80,18 | 83,33 | 69,64 | 78,99 | 78,51 | 77,66 | 74,34 | 542,65 | 7 | 69,64 | 77,52 | 542,65 | |
12 | Andreas Hor. | 89,00 | 80,30 | 64,24 | 78,57 | 81,05 | 67,08 | 73,11 | 533,35 | 7 | 64,24 | 76,19 | 533,35 | |
13 | Alexander Ric. | 93,19 | 83,77 | 72,50 | 89,86 | 77,20 | 82,15 | 498,67 | 6 | 72,50 | 83,11 | 498,67 | ||
14 | Hartmut Bor. | 91,28 | 84,94 | 84,05 | 82,57 | 84,20 | 427,04 | 5 | 84,05 | 85,41 | 427,04 | |||
15 | Zdenek Lab. | 95,38 | 78,35 | 81,53 | 88,26 | 80,81 | 424,33 | 5 | 78,35 | 84,87 | 424,33 | |||
16 | Michael Fis. | 100,00 | 99,48 | 100,00 | 100,00 | 399,48 | 4 | 99,48 | 99,87 | 399,48 | ||||
17 | Rainer Bec. | 80,27 | 75,00 | 83,56 | 70,97 | 73,52 | 383,32 | 5 | 75,00 | 76,66 | 383,32 | |||
18 | Sabine Hor. | 69,80 | 70,19 | 48,33 | 66,51 | 50,33 | 63,45 | 368,62 | 6 | 48,33 | 61,44 | 368,62 | ||
19 | Dieter Pot. | 69,09 | 72,05 | 61,63 | 202,77 | 3 | 69,09 | 67,59 | 202,77 | |||||
20 | Markus Sch. | 84,76 | 66,62 | 151,38 | 2 | 66,62 | 75,69 | 151,38 | ||||||
21 | Peter Lin. | 94,18 | 94,18 | 1 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | |||||||
22 | Günther Höc. | 82,73 | 82,73 | 1 | 82,73 | 82,73 | 82,73 | |||||||
23 | Jens Peter Sch. | 78,07 | 78,07 | 1 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | |||||||
24 | Werner Buc. | 59,14 | 59,14 | 1 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
Die Prämien und Urkunden gibt es zur Jahreshauptversammlung im Januar 2015.
---------------------------- und 2015 beginnen wir neu ---------------------------------------------------------------------------------------------
Die "ewige" Tabelle aller jemals erzielten Punkte im Feierabend-Cup sieht nun so aus:
Name | Summe aller Teilnahmen | Punkte | |
1 | Roland Sch. | 18 | 1612,91 |
2 | Sebastian Lac. | 14 | 1337,40 |
3 | Klaus Wol. | 17 | 1335,32 |
4 | Andreas Hor. | 16 | 1232,45 |
5 | Thilo Hei. | 14 | 1125,65 |
6 | Hartmut Bor. | 13 | 1060,13 |
7 | Klaus Mor. | 13 | 1016,88 |
8 | Zdenek Lab. | 12 | 902,27 |
9 | Peter Lin. | 9 | 856,77 |
10 | Alexander Ric. | 10 | 843,35 |
11 | Andi Wlo. | 8 | 783,56 |
12 | Carsten Dau. | 8 | 783,29 |
13 | Peter Bau. | 8 | 753,43 |
14 | Matthias Fra. | 8 | 684,70 |
15 | Holger Dit. | 7 | 671,19 |
16 | Heiko Blu. | 7 | 630,64 |
17 | Eberhard Möl. | 7 | 609,65 |
18 | Thomas Dre. | 7 | 593,30 |
19 | Markus-Kristan Sie. | 6 | 558,17 |
20 | Markus Sch. | 7 | 528,39 |
21 | Sabine Hor. | 8 | 503,74 |
22 | Rainer Bec. | 6 | 463,25 |
23 | Michael Fis. | 4 | 399,48 |
24 | Werner Buc. | 4 | 299,51 |
25 | Jens Peter Sch. | 3 | 231,32 |
26 | Dieter Pot. | 3 | 202,77 |
27 | Ralf Son. | 2 | 157,76 |
28 | Günther Höc. | 2 | 151,30 |
29 | Ernst Pfi. | 1 | 88,99 |
30 | Andreas Gum. | 1 | 87,00 |
31 | Thomas Sau. | 1 | 86,74 |