Hallo liebe Radelfreunde!
Der Feierabend-Cup 2014 ist gestartet und gleich mit 17 Teilnehmer. Super. Trotz dem gutem Wetter hat dieses Jahr Zeit 2:58 für Platz 1 gereicht, letztes Jahr wäre es nur Platz 1, hängt aber wahrscheinlich an dem Wind der sich tatsächlich dieses Jahr nur als Gegenwind präsentiert hat.
Name | Team | Minuten | Sekunden | Punkte | ||
1 | Sebastian | La | Siemens Healthcare | 2 | 58 | 100.0 |
2 | Carsten | Da | RMV Concordia Strullendorf | 3 | 2 | 97.8 |
3 | Roland | Sc | Rostige Kette | 3 | 8 | 94.7 |
4 | Peter | Li | Siemens Healthcare | 3 | 9 | 94.2 |
5 | Peter | Ba | Rostige Kette | 3 | 10 | 93.7 |
6 | Alexander | Ri | Rostige Kette | 3 | 11 | 93.2 |
7 | Hartmut | Bo | Rostige Kette | 3 | 15 | 91.3 |
8 | Matthias | Fr | Rostige Kette | 3 | 16 | 90.8 |
9 | Zdenek | La | Rostige Kette | 3 | 19 | 89.4 |
10 | Andreas | Ho | 3 | 20 | 89.0 | |
11 | Thilo | He | Rostige Kette | 3 | 28 | 85.6 |
12 | Markus | Sc | 3 | 30 | 84.8 | |
13 | Thomas | Dr | Rostige Kette | 3 | 31 | 84.4 |
14 | Klaus | Mo | Rostige Kette | 3 | 42 | 80.2 |
15 | Jens Peter | Sc | Rostige Kette | 3 | 48 | 78.1 |
16 | Klaus | Wo | Rostige Kette | 3 | 56 | 75.4 |
17 | Sabine | Ho | 4 | 15 | 69.8 | |
18 | Werner | Bu | Rostige Kette | 5 | 1 | 59.1 |
Anbei ein Paar Kommentaare:
- Wie sollte es anders sein? Natürlich mit schön Gegenwind!
- mal schauen, ob das gute und reichhaltige Essen im Trainingslager Riccione was gebracht hat.
- 1. Ausfahrt mit dem Rennrad seit 3,5 Monaten - 7,5 Wochen nach Kreuzband-OP. Ich fand es ganz gut.
Euer Zdenek & Roland