Hallo liebe(r) Freundin / Freund des Feierabend-Cups,
Bei der Mai-Ausgabe vom FaC 2015 war der Wind an mehreren Tagen optimal. Wer einen solchen Tag erwischt hat konnte sich über eine tolle Zeit freuen.
Hier die Auswertung der Zeiten vom Mai:
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | |
1 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 30.05.15 | TRIA | 9:18 | 100,00 |
2 | Andy Wlo. | Franken Speed Fighter | 10.05.15 | RR | 9:26 | 98,59 |
3 | Roland Sch. | Rostige Kette | 02.05.15 | RR | 9:31 | 97,72 |
4 | Peter Bau. | Rostige Kette | 15.05.15 | TRIA | 9:59 | 93,16 |
5 | Jana Aut. | Roadgirls Mittelfranken | 30.05.15 | RR | 10:24 | 89,42 |
6 | Markus-Kristan Sie. | TB Erlangen | 25.05.15 | TRIA | 10:29 | 88,71 |
7 | Alexander Ric. | Rostige Kette | 27.05.15 | TRIA | 10:30 | 88,57 |
8 | Eberhard Möl. | - | 24.05.15 | TRIA | 10:57 | 84,93 |
9 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 26.05.15 | RR | 11:20 | 82,06 |
10 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 19.05.15 | RR | 11:21 | 81,94 |
11 | Ralf Son. | Rostige Kette | 23.05.15 | RR | 11:26 | 81,34 |
12 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 06.05.15 | RR | 12:08 | 76,65 |
13 | Marcel Has. | Rostige Kette | 06.05.15 | RR | 12:12 | 76,23 |
14 | Andreas Hor. | StrombiKet | 31.05.15 | RR | 12:20 | 75,41 |
15 | Dieter Pot. | Rostige Kette | 26.05.15 | RR | 12:50 | 72,47 |
16 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 18.05.15 | RR | 13:52 | 67,07 |
17 | Sabine Hor. | StrombiKet | 31.05.15 | RR | 14:20 | 64,88 |
Kommentare:
- Lief viel besser wie am Sonntag
- sehr schön ausgesuchte Strecke :-)
- Der Wind war besser als die Form
Vielen Dank für die Teilnahme. Wie zu erwarten, hat es um Platz 1 ein Kopf an Kopf - Rennen zwischen Andy und Carsten gegeben.
HIer der Stand nach der dritten Etappe:
Total = Summe aller Punkte
Gesamt-Ergebnis = Punktestand unter Berücksichtigung eines Streichergenisses
# | Name (kurz) | C01 | C02 | C03 | Total | Gesamt Ergebnis |
1 | Andy Wlo. | 100,00 | 98,59 | 198,59 | 198,59 | |
2 | Peter Bau. | 94,51 | 99,01 | 93,16 | 286,67 | 193,51 |
3 | Carsten Dau. | 90,88 | 100,00 | 190,88 | 190,88 | |
4 | Roland Sch. | 90,53 | 91,71 | 97,72 | 279,96 | 189,44 |
5 | Markus-Kristan Sie. | 84,31 | 91,54 | 88,71 | 264,57 | 180,26 |
6 | Alexander Ric. | 89,12 | 86,61 | 88,57 | 264,30 | 177,69 |
7 | Jana Aut. | 81,77 | 89,42 | 171,20 | 171,20 | |
8 | Ralf Son. | 84,31 | 82,45 | 81,34 | 248,11 | 166,76 |
9 | Hartmut Bor. | 83,28 | 81,94 | 165,22 | 165,22 | |
10 | Rainer Bec. | 81,90 | 76,26 | 82,06 | 240,23 | 163,96 |
11 | Marcel Has. | 87,37 | 76,23 | 163,60 | 163,60 | |
12 | Andreas Hor. | 81,90 | 78,55 | 75,41 | 235,86 | 160,45 |
13 | Klaus Mor. | 72,88 | 78,55 | 76,65 | 228,08 | 155,20 |
14 | Sabine Hor. | 71,67 | 72,28 | 64,88 | 208,83 | 143,95 |
15 | Dieter Pot. | 66,93 | 71,45 | 72,47 | 210,84 | 143,92 |
16 | Klaus Wol. | 65,40 | 71,65 | 67,07 | 204,12 | 138,72 |
17 | Holger Dit. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
18 | Eberhard Möl. | 84,93 | 84,93 | 84,93 | ||
19 | Zdenek Lab. | 79,81 | 79,81 | 79,81 |
Ciao
Roland
P.S.:
Schon jetzt möchte ich ankündigen, dass das Ergebnis vom Juni erst Mitte Juli veröffentlicht wird. Ich bin anfangs Juli mit den Radl von Rom nach Cumiana (und weiter bis ins Allgäu) unterwegs. Wenn jemand Lust hat schon vorher die Auswertung zu übernehmen und online zu stellen, darf er sich gerne bei mir melden.