Das Ergebnis vom FaC 2015 von Mittelehrenbach nach Gräfenberg:
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zei | Punkte | |
1 | Peter Bau. | Rostige Kette | 13.06.15 | TRIA | 14:05 | 100 |
2 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 20.06.15 | RR | 14:50 | 94,94 |
3 | Markus-Kristan Sie. | TB Erlangen | 28.06.15 | TRIA | 14:57 | 94,20 |
4 | Roland Sch. | Rostige Kette | 01.06.15 | RR | 14:57 | 94,20 |
5 | Jana Aut. | Roadgirls Mittelfranken | 17.06.15 | RR | 15:14 | 92,45 |
6 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 19.06.15 | RR | 16:00 | 88,02 |
7 | Eberhard Möl. | - | 21.06.15 | TRIA | 16:50 | 83,66 |
8 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 19.06.15 | RR | 17:11 | 81,96 |
9 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 27.06.15 | RR | 18:01 | 78,17 |
10 | Andreas Hor. | StrombiKet | 28.06.15 | TRIA | 18:36 | 75,72 |
11 | Ralf Son. | Rostige Kette | 10.06.15 | RR | 18:37 | 75,65 |
12 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 26.06.15 | RR | 19:05 | 73,80 |
13 | Sabine Hor. | StrombiKet | 28.06.15 | RR | 21:00 | 67,06 |
Teilnehmerkommentare:
- Lief viel besser wie am Sonntag
- Gewitter
- wunderschöne Strecke, herrliche Landschaft, nur für eine Bestzeit a bisserl zu hügelig ;-)
- Tolle Strecke, hier war taktische Einteilung der Kräfte gefragt, sonst versagen die Muskeln spätestens ab dem Windrad !
Die Gesamtwertung wurde ordentlich durcheinander gewirbelt. Einige Top-Fahrer sind nicht angetreten und sind weit zurückgefallen. Dagegen sind die fleißigen Teilnehmer weit nach vorne geflogen.
Noch ist das Streichergebnis nicht eingetragen, da wird sich noch einiges im Herbst bewegen.
Platz | vorher | Name (kurz) | C01 | C02 | C03 | C04 | Total | Gesamt Ergebnis |
1 | 2 | Peter Bau. | 94,51 | 99,01 | 93,16 | 100,00 | 386,67 | 293,51 |
2 | 3 | Carsten Dau. | 90,88 | 100,00 | 94,94 | 285,82 | 285,82 | |
3 | 4 | Roland Sch. | 90,53 | 91,71 | 97,72 | 94,20 | 374,17 | 283,64 |
4 | 5 | Markus-Kristan Sie. | 84,31 | 91,54 | 88,71 | 94,20 | 358,77 | 274,46 |
5 | 6 | Alexander Ric. | 89,12 | 86,61 | 88,57 | 264,30 | 264,30 | |
6 | 7 | Jana Aut. | 81,77 | 89,42 | 92,45 | 263,65 | 263,65 | |
7 | 9 | Hartmut Bor. | 83,28 | 81,94 | 88,02 | 253,24 | 253,24 | |
8 | 8 | Ralf Son. | 84,31 | 82,45 | 81,34 | 75,65 | 323,75 | 248,11 |
9 | 10 | Rainer Bec. | 81,90 | 76,26 | 82,06 | 73,80 | 314,03 | 240,23 |
10 | 12 | Andreas Hor. | 81,90 | 78,55 | 75,41 | 75,72 | 311,58 | 236,17 |
11 | 13 | Klaus Mor. | 72,88 | 78,55 | 76,65 | 78,17 | 306,25 | 233,37 |
12 | 16 | Klaus Wol. | 65,40 | 71,65 | 67,07 | 81,96 | 286,08 | 220,68 |
13 | 14 | Sabine Hor. | 71,67 | 72,28 | 64,88 | 67,06 | 275,89 | 211,01 |
14 | 15 | Dieter Pot. | 66,93 | 71,45 | 72,47 | 210,84 | 210,84 | |
15 | 1 | Andy Wlo. | 100,00 | 98,59 | 198,59 | 198,59 | ||
16 | 18 | Eberhard Möl. | 84,93 | 83,66 | 168,59 | 168,59 | ||
17 | 11 | Marcel Has. | 87,37 | 76,23 | 163,60 | 163,60 | ||
18 | 18 | Holger Dit. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
19 | 19 | Zdenek Lab. | 79,81 | 79,81 | 79,81 |
Ciao
Roland