Am Ende des Monats stellte sich der starke Westwind als Turbo dar. Wollte ich jemals den FaC im Monat gewinnen, dann bräuchte ich diesen Rückenwind und die Spitzenfahrer diese Windstärke als Gegenwind. Nur so hätte ich eine Chance.
Carsten zeigte uns diesmal, wo der Hammer hängt:
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 25.07.15 | RR | 8:58 | 100,00 | 28,77 |
2 | Peter Bau. | Rostige Kette | 27.07.15 | TRIA | 9:38 | 93,08 | 26,78 |
3 | Roland Sch. | Rostige Kette | 25.07.15 | RR | 9:55 | 90,42 | 26,02 |
4 | Jana Aut. | Rostige Kette | 29.07.15 | RR | 10:20 | 86,77 | 24,97 |
5 | Markus-Kristan Sie. | TB Erlangen | 26.07.15 | TRIA | 10:35 | 84,72 | 24,38 |
6 | Eberhard Möl. | - | 21.07.15 | TRIA | 11:10 | 80,30 | 23,10 |
7 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 25.07.15 | RR | 11:32 | 77,75 | 22,37 |
8 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 20.07.15 | RR | 12:38 | 70,98 | 20,42 |
9 | Alexander Ric. | TB Erlangen | 20.07.15 | RR | 12:55 | 69,42 | 19,97 |
10 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 10.07.15 | RR | 12:57 | 69,24 | 19,92 |
11 | Klaus Mor. | - | 11.07.15 | RR | 12:59 | 69,06 | 19,87 |
12 | Ralf Son. | Rostige Kette | 09.07.15 | RR | 13:02 | 68,80 | 19,80 |
13 | Dieter Pot. | - | 21.07.15 | RR | 14:00 | 64,05 | 18,43 |
14 | Andreas Hor. | StrombiKet | 26.07.15 | MTB | 16:00 | 56,04 | 16,13 |
15 | Sabine Hor. | StrombiKet | 26.07.15 | ATB | 17:17 | 51,88 | 14,93 |
und was haben uns die Teilnehmer interessantes zu melden?
- Rainer war mein Zeitnehmer.
- am Berg völlig überzogen und dann nicht mehr vom Fleck gekommen ;-)
- Der Umstieg aufs Mountainbike hat zwar die Waden entlastet, aber wohl keine zeitliche Verbesserung gegenüber der letzten Etappe gebracht - trotzdem schöne Gegend!
- Rettungswagen und Polizei auf der Strecke. Ich dachte schon, die wollten mich mit Sauerstoffzelt reanimieren.-
- 35° C (Kommentar Roland: Wohl ein Hinweis für eine gute Zeit, da hier die Luft besonders dünn war )
- Handicap durch lärmende, unnütze Motorrad - Gruppe, die mir die klare Luft zum Atmen nahm.
Carsten hat viele Punkte aufgeholt. Der Kampf um den Spitzenplatz wird richtig spannend. Weiter hinten hat sich nix getan. Die nächste Strecke ist wieder bekannt und man darf erneut auf starken Westwind hoffen.
Platz | vorher | Name (kurz) | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | Total | Gesamt Ergebnis |
1 | 1 | Peter Bau. | 94,51 | 99,01 | 93,16 | 100,00 | 93,08 | 479,75 | 386,67 |
2 | 2 | Carsten Dau. | 90,88 | 100,00 | 94,94 | 100,00 | 385,82 | 385,82 | |
3 | 3 | Roland Sch. | 90,53 | 91,71 | 97,72 | 94,20 | 90,42 | 464,59 | 374,17 |
4 | 4 | Markus-Kristan Sie. | 84,31 | 91,54 | 88,71 | 94,20 | 84,72 | 443,50 | 359,18 |
5 | 5 | Jana Aut. | 81,77 | 89,42 | 92,45 | 86,77 | 350,42 | 350,42 | |
6 | 6 | Alexander Ric. | 89,12 | 86,61 | 88,57 | 69,42 | 333,72 | 333,72 | |
7 | 7 | Hartmut Bor. | 83,28 | 81,94 | 88,02 | 77,75 | 330,98 | 330,98 | |
8 | 8 | Ralf Son. | 84,31 | 82,45 | 81,34 | 75,65 | 68,80 | 392,55 | 323,75 |
9 | 9 | Rainer Bec. | 81,90 | 76,26 | 82,06 | 73,80 | 70,98 | 385,00 | 314,03 |
10 | 10 | Andreas Hor. | 81,90 | 78,55 | 75,41 | 75,72 | 56,04 | 367,62 | 311,58 |
11 | 11 | Klaus Mor. | 72,88 | 78,55 | 76,65 | 78,17 | 69,06 | 375,31 | 306,25 |
12 | 12 | Klaus Wol. | 65,40 | 71,65 | 67,07 | 81,96 | 69,24 | 355,32 | 289,92 |
13 | 13 | Sabine Hor. | 71,67 | 72,28 | 64,88 | 67,06 | 51,88 | 327,77 | 275,89 |
14 | 14 | Dieter Pot. | 66,93 | 71,45 | 72,47 | 64,05 | 274,89 | 274,89 | |
15 | 16 | Eberhard Möl. | 84,93 | 83,66 | 80,30 | 248,89 | 248,89 | ||
16 | 15 | Andy Wlo. | 100,00 | 98,59 | 198,59 | 198,59 | |||
17 | 17 | Marcel Has. | 87,37 | 76,23 | 163,60 | 163,60 | |||
18 | 18 | Holger Dit. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
19 | 19 | Zdenek Lab. | 79,81 | 79,81 | 79,81 |
Ciao
Roland