Huch, was ist jetzt passiert. Ich auf Platz 1, wie gibt es dies? Nur Dank starken Rückenwindes konnte ich schneller als die Favoriten sein.
Im nächsten Monat ändert sich dies bestimmt wieder ....
... dann ist bestimmt auch die Hitze wieder vorbei, was allerdings auch den Windwiderstand erhöht.
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Roland Sch. | Rostige Kette | 01.08.15 | RR | 11:45 | 100,00 | 41,36 |
2 | Peter Bau. | Rostige Kette | 15.08.15 | TRIA | 12:25 | 94,63 | 39,14 |
3 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 29.08.15 | TRIA | 13:02 | 90,15 | 37,29 |
4 | Eberhard Möl. | - | 11.08.15 | TRIA | 13:10 | 89,24 | 36,91 |
5 | Markus-Kristan Sie. | TB Erlangen | 15.08.15 | TRIA | 13:21 | 88,01 | 36,40 |
6 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 29.08.15 | RR | 14:04 | 83,53 | 34,55 |
7 | Jana Aut. | Rostige Kette | 25.08.15 | RR | 14:06 | 83,33 | 34,47 |
8 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 28.08.15 | RR | 14:17 | 82,26 | 34,03 |
9 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 25.08.15 | RR | 14:50 | 79,21 | 32,76 |
10 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 25.08.15 | RR | 14:57 | 78,60 | 32,51 |
11 | Alexander Ric. | TB Erlangen | 27.08.15 | TRIA | 15:00 | 78,33 | 32,40 |
12 | Ralf Son. | Rostige Kette | 30.08.15 | RR | 15:52 | 74,05 | 30,63 |
13 | Andreas Hor. | StrombiKet | 09.08.15 | TRIA | 16:15 | 72,31 | 29,91 |
14 | Dieter Pot. | Rostige Kette | 25.08.15 | RR | 16:36 | 70,78 | 29,28 |
15 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 27.08.15 | RR | 17:26 | 67,40 | 27,88 |
16 | Sabine Hor. | StrombiKet | 09.08.15 | TRIA | 19:34 | 60,05 | 24,84 |
und was haben uns die Teilnehmer interessantes zu melden?
- Wind unguenstig
- nur Gegenwind .. ist doch net wahr ...
- Etwas windig, Rainer war der Zeitnehmer.
- böiger Westwind trieb mich nach Weisendorf
- Triathlon - und hitzegeschädigt jedoch guter Wind. Jetzt bleibt das Rad erstmal gute 3 Wochen in der Ecke
- 31 Grad - high noon, aber der frische Wind kommt grad heut natürlich aus Ost ;-)
- Starker Rückenwind trieb mich vom Start ins Ziel. Zeit hat sich dadurch enorm vebessert
Nach dieser Etappe braucht Carsten nun einen Turbo bzw. Peter einen Schwächeanfall, wenn Peter noch den 1. Platz verlieren sollte.
Weit aus spannenden ist es weiter hinten im Feld.
- Hartmut & Alex geben sich ein Kopf an Kopf - Rennen.
- Wieviel Teilnehmer kann Eberhard noch einholen. Da er zu spät eingestiegen ist, fehlen ihn etliche Punkte. Doch nach und nach holt er auf.
# | alt | Name (kurz) | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | Total | Gesamt Ergebnis |
1 | 1 | Peter Bau. | 94,51 | 99,01 | 93,16 | 100,00 | 93,08 | 94,63 | 574,38 | 481,30 |
2 | 2 | Carsten Dau. | 90,88 | 100,00 | 94,94 | 100,00 | 90,15 | 475,97 | 475,97 | |
3 | 3 | Roland Sch. | 90,53 | 91,71 | 97,72 | 94,20 | 90,42 | 100,00 | 564,59 | 474,17 |
4 | 4 | Markus-Kristan Sie. | 84,31 | 91,54 | 88,71 | 94,20 | 84,72 | 88,01 | 531,51 | 447,20 |
5 | 5 | Jana Aut. | 81,77 | 89,42 | 92,45 | 86,77 | 83,33 | 433,75 | 433,75 | |
6 | 7 | Hartmut Bor. | 83,28 | 81,94 | 88,02 | 77,75 | 82,26 | 413,25 | 413,25 | |
7 | 6 | Alexander Ric. | 89,12 | 86,61 | 88,57 | 69,42 | 78,33 | 412,05 | 412,05 | |
8 | 8 | Ralf Son. | 84,31 | 82,45 | 81,34 | 75,65 | 68,80 | 74,05 | 466,61 | 397,81 |
9 | 9 | Rainer Bec. | 81,90 | 76,26 | 82,06 | 73,80 | 70,98 | 79,21 | 464,22 | 393,24 |
10 | 10 | Andreas Hor. | 81,90 | 78,55 | 75,41 | 75,72 | 56,04 | 72,31 | 439,93 | 383,88 |
11 | 11 | Klaus Mor. | 72,88 | 78,55 | 76,65 | 78,17 | 69,06 | 67,40 | 442,71 | 375,31 |
12 | 12 | Klaus Wol. | 65,40 | 71,65 | 67,07 | 81,96 | 69,24 | 78,60 | 433,92 | 368,52 |
13 | 14 | Dieter Pot. | 66,93 | 71,45 | 72,47 | 64,05 | 70,78 | 345,67 | 345,67 | |
14 | 13 | Eberhard Möl. | 84,93 | 83,66 | 80,30 | 89,24 | 338,13 | 338,13 | ||
15 | 16 | Sabine Hor. | 71,67 | 72,28 | 64,88 | 67,06 | 51,88 | 60,05 | 387,82 | 335,94 |
16 | 15 | Andy Wlo. | 100,00 | 98,59 | 198,59 | 198,59 | ||||
17 | 17 | Marcel Has. | 87,37 | 76,23 | 163,60 | 163,60 | ||||
18 | 18 | Holger Dit. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
19 | 19 | Zdenek Lab. | 84,53 | 84,53 | 84,53 | |||||
20 | - | Matthias Fra. | 83,53 | 83,53 | 83,53 |
Ciao
Roland