Alte Strecke - neuer Asphalt, doch richtig ruhig läuft das Rad darauf nicht, wer hat hier aspahltiert. Extrem windanfällig ist diese Kuppenstrecke. Wohl dem, der am Monatsende gefahren ist, der konnte sich auch starken Rückenwind freuen.
Carsten hat auch ohne den extremen Rückenwind am Monatsende eine fabelhafte Zeit erzielt.
I
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 16.09.15 | TRIA | 6:08 | 100,00 | 45,98 |
2 | Peter Bau. | Rostige Kette | 29.09.15 | TRIA | 6:38 | 92,46 | 42,51 |
3 | Ralf Son. | Rostige Kette | 11.09.15 | RR | 7:03 | 87,00 | 40,00 |
4 | Eberhard Möl. | - | 16.09.15 | TRIA | 7:05 | 86,59 | 39,81 |
5 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 27.09.15 | RR | 7:12 | 85,19 | 39,17 |
6 | Roland Sch. | Rostige Kette | 01.09.15 | RR | 7:40 | 80,00 | 36,78 |
7 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 11.09.15 | RR | 7:45 | 79,14 | 36,39 |
8 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 29.09.15 | RR | 8:01 | 76,51 | 35,18 |
9 | Markus-Kristan Sie. | TB Erlangen | 09.09.15 | TRIA | 8:09 | 75,26 | 34,60 |
10 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 18.09.15 | RR | 8:24 | 73,02 | 33,57 |
11 | Dieter Pot. | Rostige Kette | 29.09.15 | RR | 8:29 | 72,30 | 33,24 |
12 | Andreas Hor. | StrombiKet | 19.09.15 | TRIA | 9:56 | 61,74 | 28,39 |
13 | Sabine Hor. | StrombiKet | 19.09.15 | TRIA | 11:19 | 54,20 | 24,92 |
und was haben uns die Teilnehmer interessantes zu melden?
- Zeitnehmer war der Rainer und ich war 5 Sekunden langsamer als klaus W. Es lag wohl am W (wie Wind)
- heute müsste man fahren 29.9.
- mit Rückenwind gings flott
- am neuen Straßenbelag waren wohl Lehrlinge aktiv.
- War frühs noch blauer Himmel und Windstille, kamen auf der Anhöhe doch dunkle Gewitterwolken und steifer Gegenwind auf - da hilft nur auf's Zahnrad beissen und durch...
- Leider diesmal kein Rückenwind :-(
Ein Dank an Carsten & Peter, dass Sie sich so abgestimmt haben, dass es nun wirklich ein spannendes Finale gibt. Wie sieht der Stand nach der letzten Strecke aus? Nur etwas mehr als einen Punkt trennen beide - mal sehen wer am Schluss die Nase vorne hat.
# | alt | Name (kurz) | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | Total | Gesamt Ergebnis |
1 | 2 | Carsten Dau. | 90,88 | 100,00 | 94,94 | 100,00 | 90,15 | 100,00 | 575,97 | 575,97 | |
2 | 1 | Peter Bau. | 94,51 | 99,01 | 93,16 | 100,00 | 93,08 | 94,63 | 92,46 | 666,84 | 574,38 |
3 | 3 | Roland Sch. | 90,53 | 91,71 | 97,72 | 94,20 | 90,42 | 100,00 | 80,00 | 644,59 | 564,59 |
4 | 4 | Markus-Kristan Sie. | 84,31 | 91,54 | 88,71 | 94,20 | 84,72 | 88,01 | 75,26 | 606,77 | 531,51 |
5 | 6 | Hartmut Bor. | 83,28 | 81,94 | 88,02 | 77,75 | 82,26 | 79,14 | 492,39 | 492,39 | |
6 | 8 | Ralf Son. | 84,31 | 82,45 | 81,34 | 75,65 | 68,80 | 74,05 | 87,00 | 553,60 | 484,81 |
7 | 9 | Rainer Bec. | 81,90 | 76,26 | 82,06 | 73,80 | 70,98 | 79,21 | 76,51 | 540,72 | 469,75 |
8 | 10 | Andreas Hor. | 81,90 | 78,55 | 75,41 | 75,72 | 56,04 | 72,31 | 61,74 | 501,67 | 445,63 |
9 | 11 | Klaus Mor. | 72,88 | 78,55 | 76,65 | 78,17 | 69,06 | 67,40 | 442,71 | 442,71 | |
10 | 11 | Klaus Wol. | 65,40 | 71,65 | 67,07 | 81,96 | 69,24 | 78,60 | 73,02 | 506,93 | 441,53 |
11 | 5 | Jana Aut. | 81,77 | 89,42 | 92,45 | 86,77 | 83,33 | 433,75 | 433,75 | ||
12 | 14 | Eberhard Möl. | 84,93 | 83,66 | 80,30 | 89,24 | 86,59 | 424,72 | 424,72 | ||
13 | 13 | Dieter Pot. | 66,93 | 71,45 | 72,47 | 64,05 | 70,78 | 72,30 | 417,97 | 417,97 | |
14 | 7 | Alexander Ric. | 89,12 | 86,61 | 88,57 | 69,42 | 78,33 | 412,05 | 412,05 | ||
15 | 15 | Sabine Hor. | 71,67 | 72,28 | 64,88 | 67,06 | 51,88 | 60,05 | 54,20 | 442,02 | 390,14 |
16 | 16 | Andy Wlo. | 100,00 | 98,59 | 198,59 | 198,59 | |||||
17 | 17 | Matthias Fra. | 83,53 | 85,19 | 168,72 | 168,72 | |||||
18 | 18 | Marcel Has. | 87,37 | 76,23 | 163,60 | 163,60 | |||||
19 | 19 | Holger Dit. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
20 | 20 | Zdenek Lab. | 79,81 | 79,81 | 79,81 |
Im September fehlen uns zwei feste Größen in der Wertung. Jana kuriert ihre Verletzung aus - Alex: Keine Ahnung warum seine Zeit fehlt. Dadurch wurde die Gesamt-Wertung kräftig durcheinander gewürfelt und die fleißigen Teilnehmer belohnt.
Die Wertung dürftesich noch einmal stark ändern, wenn endgültig die Wertung nicht mehr durch die Streichergebnisse verzerrt wird.
Ciao
Roland