Wer hat den FAC Oktober 2015 gewonnen? Noch am Monatsanfang hätte ich gewettet, dass dieses Rennen zwischen Carsten und Peter ausgemacht wird. Um so erfreulicher ist, dass Markus wieder seinen Turbo gezündet hat und eine fabelhafte Zeit vorgelegt hat.
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Markus-Kristan Sie. | TB Erlangen | 31-10-2015 | TRIA | 3:40 | 100 | 34,36 |
2 | Peter Bau. | Rostige Kette | 05-10-2015 | TRIA | 3:54 | 94,02 | 32,31 |
3 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 31-10-2015 | RR | 4:03 | 90,53 | 31,11 |
4 | Roland Sch. | Rostige Kette | 01-10-2015 | RR | 4:20 | 84,62 | 29,08 |
5 | Matthias Fra. | SGS Rostige Kette | 09-10-2015 | RR | 4:22 | 83,97 | 28,85 |
6 | Eberhard Möl. | - | 25-10-2015 | TRIA | 4:25 | 83,02 | 28,53 |
7 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 06-10-2015 | RR | 4:34 | 80,29 | 27,59 |
8 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 01-10-2015 | RR | 5:03 | 72,61 | 24,95 |
9 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 13.10.2015 | RR | 5:05 | 72,13 | 24,79 |
10 | Ralf Son. | Rostige Kette | 13-10-2015 | RR | 5:08 | 71,43 | 24,55 |
11 | Andreas Hor. | StrombiKet | 11-10-2015 | TRIA | 5:20 | 68,75 | 23,63 |
12 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 31-10-2015 | RR | 5:34 | 65,87 | 22,63 |
13 | Sabine Hor. | StrombiKet | 11-10-2015 | TRIA | 6:05 | 60,27 | 20,71 |
14 | Dieter Pot. | Rostige Kette | 22-10-2015 | RR | 6:15 | 58,67 | 20,16 |
Die Kommentare flossen diesmal sehr spärlich. Hoffen wir mal, dass die Kreativität bis zum nächsten Jahr wieder steigt.
- viel zu kalt
- Leider ist der Rainer die Strecke allein gefahren, also war ich selbst der eigene Zeitnehmer.
- schöne kurze Strecke für den Abschluss der Saison.
- Strecke schaut leichter aus als sie ist, da man stetig leicht bergauf fahren muss und nicht aufs kleine Blatt wechseln will.
Den Peter und Carsten trennen 9 Sekunden. 9 Sekunden, die die Gesamtwertung nochmals änderten.
Herzlichen Glückwunsch an Peter zum Gesamtsieg !!!
Doch sieht man sich das Ergebnis genauer an und vergleicht nur die letzten 8 Rennen, dann hätte Carsten mit 0,16 Punkte Vorsprung gewonnen. Hier hat das Streichergebnis den Peter zum Sieg verholfen.
Auch das Rennen um Platz 9 hat Klaus gewonnen - auf der letzten Etappe konnte er mehr Punkte einfahren als sein Konkurrent Klaus. Fast hätte er noch den Andreas eingeholt, doch hier fehlte wahrscheinlich nur eine Sekunde.
# | alt | Name (kurz) | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø |
1 | 2 | Peter Bau. | 94,51 | 99,01 | 93,16 | 100 | 93,08 | 94,63 | 92,46 | 94,02 | 760,86 | 668,39 | 95,48 |
2 | 1 | Carsten Dau. | 90,88 | 100 | 94,94 | 100 | 90,15 | 100 | 90,53 | 666,51 | 666,51 | 95,22 | |
3 | 3 | Roland Sch. | 90,53 | 91,71 | 97,72 | 94,20 | 90,42 | 100 | 80,00 | 84,62 | 729,20 | 649,20 | 92,74 |
4 | 4 | Markus-Kristan Sie. | 84,31 | 91,54 | 88,71 | 94,20 | 84,72 | 88,01 | 75,26 | 100 | 706,77 | 631,51 | 90,22 |
5 | 5 | Hartmut Bor. | 83,28 | 81,94 | 88,02 | 77,75 | 82,26 | 79,14 | 80,29 | 572,68 | 572,68 | 81,81 | |
6 | 6 | Ralf Son. | 84,31 | 82,45 | 81,34 | 75,65 | 68,80 | 74,05 | 87,00 | 71,43 | 625,03 | 556,24 | 79,46 |
7 | 7 | Rainer Bec. | 81,90 | 76,26 | 82,06 | 73,80 | 70,98 | 79,21 | 76,51 | 72,13 | 612,85 | 541,88 | 77,41 |
8 | 8 | Andreas Hor. | 81,90 | 78,55 | 75,41 | 75,72 | 56,04 | 72,31 | 61,74 | 68,75 | 570,42 | 514,38 | 73,48 |
9 | 10 | Klaus Wol. | 65,40 | 71,65 | 67,07 | 81,96 | 69,24 | 78,60 | 73,02 | 72,61 | 579,54 | 514,14 | 73,45 |
10 | 9 | Klaus Mor. | 72,88 | 78,55 | 76,65 | 78,17 | 69,06 | 67,40 | 65,87 | 508,58 | 508,58 | 72,65 | |
11 | 12 | Eberhard Möl. | 84,93 | 83,66 | 80,30 | 89,24 | 86,59 | 83,02 | 507,74 | 507,74 | 84,62 | ||
12 | 13 | Dieter Pot. | 66,93 | 71,45 | 72,47 | 64,05 | 70,78 | 72,30 | 58,67 | 476,64 | 476,64 | 68,09 | |
13 | 15 | Sabine Hor. | 71,67 | 72,28 | 64,88 | 67,06 | 51,88 | 60,05 | 54,20 | 60,27 | 502,30 | 450,41 | 64,34 |
14 | 11 | Jana Aut. | 81,77 | 89,42 | 92,45 | 86,77 | 83,33 | 433,75 | 433,75 | 86,75 | |||
15 | 14 | Alexander Ric. | 89,12 | 86,61 | 88,57 | 69,42 | 78,33 | 412,05 | 412,05 | 82,41 | |||
16 | 17 | Matthias Fra. | 83,53 | 85,19 | 83,97 | 252,69 | 252,69 | 84,23 | |||||
17 | 16 | Andy Wlo. | 100 | 98,59 | 198,59 | 198,59 | 99,29 | ||||||
18 | 18 | Marcel Has. | 87,37 | 76,23 | 163,60 | 163,60 | 81,80 | ||||||
19 | 19 | Holger Dit. | 100 | 100,00 | 100,00 | 100 | |||||||
20 | 20 | Zdenek Lab. | 79,81 | 79,81 | 79,81 | 79,81 |
und zuletzt noch die Ewige Tabelle vom Feierabend-Cup. Hier stehen besonders die Punkte-Sammler an der Spitze.
Nachdem der Sebastian und Thilo dieses Jahr den FAC fern blieben, rutschten etliche fleißige Radler nach oben.
2015 | alt | Name | Summe Teilnahmen | Punkte |
1 | 1 | Roland Sch. | 26 | 2342,11 |
2 | 3 | Klaus Wol. | 25 | 1914,86 |
3 | 4 | Andreas Hor. | 24 | 1802,88 |
4 | 6 | Hartmut Bor. | 20 | 1632,80 |
5 | 7 | Klaus Mor. | 21 | 1608,79 |
6 | 13 | Peter Bau. | 16 | 1514,29 |
7 | 12 | Carsten Dau. | 15 | 1449,80 |
8 | 2 | Sebastian Lac. | 14 | 1337,40 |
9 | 19 | Markus-Kristan Sie. | 14 | 1264,94 |
10 | 10 | Alexander Ric. | 15 | 1255,40 |
11 | 5 | Thilo Hei. | 14 | 1125,65 |
12 | 17 | Eberhard Möl. | 13 | 1117,39 |
13 | 22 | Rainer Bec. | 14 | 1076,11 |
14 | 21 | Sabine Hor. | 16 | 1006,03 |
15 | 11 | Andi Wlo. | 10 | 982,15 |
16 | 8 | Zdenek Lab. | 13 | 982,08 |
17 | 14 | Matthias Fra. | 11 | 937,39 |
18 | 9 | Peter Lin. | 9 | 856,77 |
19 | 27 | Ralf Son. | 10 | 782,79 |
20 | 15 | Holger Dit. | 8 | 771,19 |
21 | 26 | Dieter Pot. | 10 | 679,41 |
22 | 16 | Heiko Blu. | 7 | 630,64 |
23 | 18 | Thomas Dre. | 7 | 593,30 |
24 | 20 | Markus Sch. | 7 | 528,39 |
25 | - | Jana Aut. | 5 | 433,75 |
26 | 23 | Michael Fis. | 4 | 399,48 |
27 | 24 | Werner Buc. | 4 | 299,51 |
28 | 25 | Jens Peter Sch. | 3 | 231,32 |
29 | - | Marcel Has. | 2 | 163,60 |
30 | 28 | Günther Höc. | 2 | 151,30 |
31 | 29 | Ernst Pfi. | 1 | 88,99 |
32 | 30 | Andreas Gum. | 1 | 87,00 |
33 | 31 | Thomas Sau. | 1 | 86,74 |
Vielen Dank an alle für die Teilnahme am FaC 2015. Hoffentlich sehen wir uns 2016 wieder. Schön wäre es, wenn wir noch die Teilnehmerzahl leicht erhöhen könnten, damit der Kampf um die Plätze spannender wird. Noch sind auch zu wenig Teams angemeldet, damit eine Teamwertung Sinn machen würde.
Wer Lust hat bei der Organisation vom FaC 2016 mitzumachen, möge sich bei mir melden. Gute Streckenvorschläge sind auch immer willkommen. Nicht jeden Vorschlag kann ich jedoch berücksichtigen, da ich jedes Jahr 3 neue Strecken einbringen will und stets alte Strecken immer wieder ins Programm nehme, damit man seine Zeit zum Vorjahr vergleichen kann.
Ciao
Roland