Hallo liebe(r) Freundin / Freund des Feierabend-Cups,
Mitten im Monat funktionierte plötzlich unsere Homepage nicht mehr. Weder die Ausschreibung noch Zeiten konnten in den Formularen eingetragen werden. Durch Probieren, Glück und etlichen Stunden konnte das Problem eingegrenzt werden. Die Formulare funktionieren nun wieder (eingeschränkt - jetzt bekomme ich keine Admin-Mails mehr). Aber die Profil-Daten können immer noch nicht modifiziert werden. Für die "alten" Hasen ändert sich nix, doch für die neuen Teilnehmer sind die Felder bei der Zeitrückmeldung nicht vorausgefüllt, was den Rechtschreib-Fehlerteufel in die Hände spielen könnte. Diese Saison ist (Stand heute) für den FaC zumindest gesichert.
Kurz & knapp hier das Ergebnis der zweiten Etappe.
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Peter Bau. | Rostige Kette | 02-04-2016 | TRIA | 8:14 | 100,00 | 40,81 |
2 | Roland Sch. | Rostige Kette | 02-04-2016 | RR | 8:34 | 96,11 | 39,22 |
3 | Eberhard Möl. | x | 21-04-2016 | TRIA | 9:06 | 90,48 | 36,92 |
4 | Alexander Ric. | TB Erlangen | 28-04-2016 | TRIA | 9:09 | 89,98 | 36,72 |
5 | Ralf Son. | Rostige Kette | 02-04-2016 | RR | 9:10 | 89,82 | 36,65 |
6 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 29-04-2016 | TRIA | 9:11 | 89,66 | 36,59 |
7 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 02-04-2016 | RR | 9:29 | 86,82 | 35,43 |
8 | Christian Haa. | x | 30-04-2016 | RR | 9:37 | 85,62 | 34,94 |
9 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 29-04-2016 | RR | 9:44 | 84,59 | 34,52 |
10 | Jana Aut. | Rostige Kette | 29-04-2016 | RR | 9:47 | 84,16 | 34,34 |
11 | Marcel Has. | Rostige Kette | 21-04-2016 | RR | 10:21 | 79,55 | 32,46 |
12 | Andreas Hor. | StrombiKet | 30-04-2016 | TRIA | 11:00 | 74,85 | 30,55 |
13 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 21-04-2016 | RR | 11:09 | 73,84 | 30,13 |
14 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 22.04.2016 | RR | 11:12 | 73,51 | 30,00 |
15 | Konnerth Kur. | x | 30-04-2016 | RR | 11:25 | 72,12 | 29,43 |
16 | Sabine Hor. | StrombiKet | 30-04-2016 | TRIA | 12:31 | 65,78 | 26,84 |
17 | Dieter Pot. | Masters | 19-04-2016 | RR | 12:56 | 63,66 | 25,98 |
Hier die (windigen) Kommenare unserer Wettkämpfer. Die Strecke ist wirklich sehr windanfällig. guter Ostwind war quasi nur am 2.April vorhanden. Da bin ich auch in kurzen Klamotten gefahren, bevor ich den restlichen Monat wieder die Winterkleidung auspackte. Am 30. April war es wieder warm, doch da war Westwind ...
- Einmal Ostwind...das wärs ;-)
- wie immer auf den letzten Drücker, letzter Tag, letzte Chance - zumindest das Wetter hat gepasst ;-)
- Au Backe zog sich das wieder lang und steil hin am Ende - nächste Saison nehmen wir doch wieder Kosbach als Auftakt...
- meine Strava-Aufzeichnungen sagen mir ich bin diese Strecke schon mal in 8:09 gefahren. Damals muss es Orkan aus Osten gehabt haben :-P Dieses Mal wieder bis zum Ende des Monats aufgeschoben und nach schnellen 500Metern dann schnell auf langsamen Niveau entlanggehechelt.
- Bei Gegenwind und meinem eher ungünstigen cw-Wert, der einem LKW gleich kommt, war heute leider nicht mehr drin. Ich bin für eine Wertungsänderung. Genauso wie beim Skispringen sollten Windbedingungen und Fahrergewicht/-größe in die Wertung mit eingehen :-) (Anmerkung: Guter Hinweis - wollen wir demnächst den Tria-Rad-Fahrern einen Zeit - Malus geben ?)
- Kalt. Windig. Die üblichen Ausreden :-)
- der Wind bläst die Waden brennen
- Leider habe ich von dem angekündigten leichten Rückenwind nicht viel gespürt.
- Heute fast windstill, dafür aber ein Rettungseinsatz in Kairlindach der mich ausbremste, nach Stillstand der Räder und Sondierung der Lage fand ich dann noch eine Lücke zwischen den Fahrzeugen, die Zeit habe ich nicht korrigiert!
(Anmerkung: mit diesen Handicap doch nicht langsamste Zeit gemeldet. Da warst Du ja pfeilschnell unterwegs. Rolido) - Ein sehr starker Gegenwind. Auch wenn der Klaus W. in der Homepage zur heutigen Masterstour geschrieben hat, wir hätten aufgegeben, gilt das nur für den Rainer. Ich trage meine Zeit ein, auch wenn sie schlecht ist. Wenn der Rainer sein Versprechen hält und wir die Tour noch einmal fahren, ändere ich die Zeit.
- Behinderung durch landwirtschaftlichen Verkehr, sonst wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Bedingungen waren o.k.
- Gleich mal die guten Wetterbedingungen genutzt. Ostwind scheint im April selten zu sein.
- Wind war günstig gestimmt
Nach Lesen der Kommentare bekommt der Begriff "Windjammer" für mich eine ganz neue Facette.
Zu guter letzt das Endergebnis. Das Streichergebnis ist schon eingearbeitet. Noch ist alles offen. Doch wer sein Streichergebnis schon verbraucht hat, darf sich auf alle weiteren Etappen freuen.
# | Vormonat | Name (kurz) | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø |
1 | 1 | Peter Bau. | 100 | 100 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
2 | 2 | Carsten Dau. | 97,77 | 89,66 | 187,42 | 97,77 | 93,71 | ||||||
3 | 8 | Roland Sch. | 87,06 | 96,11 | 183,17 | 96,11 | 91,59 | ||||||
4 | 3 | Sebastian Lac. | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | |||||||
5 | 4 | Matthias Fra. | 94,59 | 84,59 | 179,18 | 94,59 | 89,59 | ||||||
6 | 6 | Eberhard Möl. | 94,09 | 90,48 | 184,56 | 94,09 | 92,28 | ||||||
7 | 5 | Markus-Kristan Sie. | 94,09 | 94,09 | 94,09 | 94,09 | |||||||
8 | 7 | Jana Aut. | 90,21 | 84,16 | 174,36 | 90,21 | 87,18 | ||||||
9 | 9 | Alexander Ric. | 86,63 | 89,98 | 176,62 | 89,98 | 88,31 | ||||||
10 | 11 | Ralf Son. | 82,55 | 89,82 | 172,37 | 89,82 | 86,18 | ||||||
11 | 10 | Hartmut Bor. | 86,21 | 86,82 | 173,03 | 86,82 | 86,51 | ||||||
12 | - | Christian Haa. | 85,62 | 85,62 | 85,62 | 85,62 | |||||||
13 | 12 | Marcel Has. | 80,65 | 79,55 | 160,19 | 80,65 | 80,10 | ||||||
14 | 13 | Klaus Mor. | 79,55 | 79,55 | 79,55 | 79,55 | |||||||
15 | 14 | Rainer Bec. | 75,43 | 73,51 | 148,94 | 75,43 | 74,47 | ||||||
16 | - | Andreas Hor. | 74,85 | 74,85 | 74,85 | 74,85 | |||||||
17 | 15 | Klaus Wol. | 74,15 | 73,84 | 147,99 | 74,15 | 74,00 | ||||||
18 | - | Konnerth Kur. | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | |||||||
19 | - | Sabine Hor. | 65,78 | 65,78 | 65,78 | 65,78 | |||||||
20 | - | Dieter Pot. | 63,66 | 63,66 | 63,66 | 63,66 |
Ciao
Roland