Hallo liebe(r) Freundin / Freund des Feierabend-Cups,
die erste hüglige Strecke ist hinter uns. Diesmal war weniger der Wind als gute Beine entscheidend. Leider nehmen immer nur recht wenige Sportler an der Veranstaltung teil, so dass es wenige Kopf an Kopf - Rennen um die Platzierungen gibt.
Kurz & knapp hier das Ergebnis der dritten Etappe.
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 26-05-2016 | RR | 10:21 | 100,00 | 35,94 |
2 | Peter Bau. | Rostige Kette | 20-05-2016 | TRIA | 10:25 | 99,36 | 35,71 |
3 | Roland Sch. | Rostige Kette | 01-05-2016 | RR | 10:38 | 97,34 | 34,98 |
4 | Eberhard Möl. | x | 26-05-2016 | TRIA | 11:04 | 93,52 | 33,61 |
5 | Jana Aut. | Rostige Kette | 30-05-2016 | RR | 11:39 | 88,84 | 31,93 |
6 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 20-05-2016 | RR | 11:53 | 87,10 | 31,30 |
7 | Marcel Has. | Rostige Kette | 26-05-2016 | RR | 12:18 | 84,15 | 30,24 |
8 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 20-05-2016 | RR | 12:26 | 83,24 | 29,92 |
9 | Andreas Hor. | StrombiKet | 21-05-2016 | TRIA | 12:45 | 81,18 | 29,18 |
10 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 18-05-2016 | RR | 12:49 | 80,75 | 29,02 |
11 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 21-05-2016 | RR | 13:11 | 78,51 | 28,22 |
12 | Ralf Son. | Rostige Kette | 28-05-2016 | RR | 13:42 | 75,55 | 27,15 |
13 | Dieter Pot. | Rostiige Kette | 20-05-2016 | RR | 13:45 | 75,27 | 27,05 |
14 | Sabine Hor. | StrombiKet | 21-05-2016 | TRIA | 15:39 | 66,13 | 23,77 |
Mittlerweile sind die Kommentare das Highlight vom FaC. Die sind mindestens so interessant wie das Ergebnis in Zahlen:
- Der Schweinehund war heute besonders groß denn wir schreiben den Vorletzten des Monats und es schüttet aus Kübeln. Egal - Schwimmflossen und Schlauchboot im Gepäck und los geht die wilde Rutschpartie.
- Wind aus Nord, glücklicherweise schwach. Tolle Strecke auch wenn mir die letzte Steigung viel länger und steiler vorkam als sonst.
- Schöne Strecke. Perfektes windstilles warmes Wetter. Die perfekte Form wird noch aufgebaut :-)
- der Wind war sehr gut
- Neues Rad, Wind stand richtig, das muss doch helfen...
- Schöne Achterbahnfahrt - rauf und runter, hat man endlich Schwung kommt die Kurve. Wie immer hoch motiviert losgestartet, um nach 200m festzustellen noch kleinere Gänge gibt es nicht. Und warum ist am Ende der Puste immer noch so viel Strecke übrig ;-)
- Mein Zeitnehmer war, wie so oft, der Rainer. Da die Anfahrtstrecke zum Start lang war, kann ich sagen, dass ich sehr warm am Start antreten konnte. Auf meine Zeit bin ich heute stolz und bin gespannt ob ich trotzdem nur der Letzte der Pedaleure geworden bin. Ich war am Ende nicht ausgepauert. Ich hätte die Anfangsrampe in einen härteren Gang fahren können. (Kommentar meinerseits: hätte, hätte, Fahrradkette)
- Auch beim 3. Versuch kam der Wind wieder nicht aus der optimalen Richtung, aber ist trotzdem ne schöne Strecke.
- Hat der lockende Granatsplitter beim Oberreichenbacher Bäcker die Zeit bewirkt ?
- Idealer Wind, Seniorengerecht !
- Kurz vorm Ziel in Oberreichenbach querten Bogenschützen den Weg. Da bremst man lieber, bevor sie sich den Weg freischießen.
Den ein oder anderen gehen die Streichergebnisse aus und stürzen praktisch in der Gesamtwertung ab. Nun wird die Kontinuität belohnt.
# | Vormonat | Name (kurz) | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø |
1 | 1 | Peter Bau. | 100,00 | 100,00 | 99,36 | 299,36 | 200,00 | 99,79 | |||||
2 | 2 | Carsten Dau. | 97,77 | 89,66 | 100,00 | 287,42 | 197,77 | 95,81 | |||||
3 | 3 | Roland Sch. | 87,06 | 96,11 | 97,34 | 280,51 | 193,44 | 93,50 | |||||
4 | 6 | Eberhard Möl. | 94,09 | 90,48 | 93,52 | 278,09 | 187,61 | 92,70 | |||||
5 | 5 | Matthias Fra. | 94,59 | 84,59 | 179,18 | 179,18 | 89,59 | ||||||
6 | 8 | Jana Aut. | 90,21 | 84,16 | 88,84 | 263,20 | 179,05 | 87,73 | |||||
7 | 9 | Alexander Ric. | 86,63 | 89,98 | 176,62 | 176,62 | 88,31 | ||||||
8 | 11 | Hartmut Bor. | 86,21 | 86,82 | 87,10 | 260,12 | 173,92 | 86,71 | |||||
9 | 10 | Ralf Son. | 82,55 | 89,82 | 75,55 | 247,91 | 172,37 | 82,64 | |||||
10 | 13 | Marcel Has. | 80,65 | 79,55 | 84,15 | 244,34 | 164,79 | 81,45 | |||||
11 | 15 | Rainer Bec. | 75,43 | 73,51 | 83,24 | 232,19 | 158,68 | 77,40 | |||||
12 | 14 | Klaus Mor. | 79,55 | 78,51 | 158,05 | 158,05 | 79,03 | ||||||
13 | 16 | Andreas Hor. | 74,85 | 81,18 | 156,02 | 156,02 | 78,01 | ||||||
14 | 17 | Klaus Wol. | 74,15 | 73,84 | 80,75 | 228,75 | 154,91 | 76,25 | |||||
15 | 20 | Dieter Pot. | 63,66 | 75,27 | 138,93 | 138,93 | 69,47 | ||||||
16 | 19 | Sabine Hor. | 65,78 | 66,13 | 131,91 | 131,91 | 65,96 | ||||||
17 | 4 | Sebastian Lac. | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | |||||||
18 | 9 | Markus-Kristan Sie. | 94,09 | 94,09 | 94,09 | 94,09 | |||||||
19 | 12 | Christian Haa. | 85,62 | 85,62 | 85,62 | 85,62 | |||||||
20 | 18 | Konnerth Kur. | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 |
Zu erwähnen ist die Leistung vom Eberhard, Rainer, Dieter und Hartmut. Alle haben sich in der Gesamtwertung weitere Plätze gut gemacht. In der nächsten Etappe ist erneut selektiv. Mal sehen, wer hier einen langen Atem hat und sich weiter vorarbeiten kann. Für Peter wird es sicher eine Herausforderung werden, wenn er diesmal wieder die Strecke 3x abfahren will.
Ciao
Roland