Der Feierabend-Cup geht in das fünfte Jahr. Nach einem halben Jahrzehnt ist es toll, dass diese Veranstaltung noch immer gibt und es genügend Radler daran teilnehmen. Diesen März steigert sich das Teilnehmer-Feld auf 24 Sportler.
Die ideale Anzahl von Teilnehmer wäre 40 ... 50, da ist noch Luft nach oben.
Wie immer ging die erste Strecke leicht bergab von Kosbach nach Dechsendorf. Der Winterspeck sorgt eher für zusätzlichen Schwung, als das er bremst. Doch die drahtigen Jungs auf Platz 1 bis 7 zeigen, wo dieses Jahr der Hammer hängt. Zeiten mit unter oder nur knapp über 3 Minuten lassen einen spannenden Feierabend-Cup 2017 erwarten. Noch ist nichts entschieden, in den letzten Jahren zeigte sich, dass man auch eine gewisse Stetigkeit an Teilnahme und Leistung darlegen muss, um den Cup zu gewinnen.
Immerhin gibt es wieder ein Streichergebnis und mit min. zwei Teilnahmen sichern sich die Vereinsmitglieder der Rostigen Kette auch wieder ihre Prämie (was auch immer es 2017 sein wird).
Hier nun das schon längst bekannte Ergebnis der ersten Etappe:
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Sebastian Lac. | Rostige Kette | 31.03.2017 | Rennrad | 2:52 | 100 | 43,95 |
2 | Andreas Wlo. | 04.03.2017 | Zeitfahrmaschine | 2:54 | 98,85 | 43,45 | |
3 | Jörg Saa. | 16.03.2017 | Rennrad | 2:57 | 97,18 | 42,71 | |
4 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 30.03.2017 | Rennrad | 2:58 | 96,63 | 42,47 |
5 | Markus-Kristan Sie. | Turnerbund Erlangen | 31.03.2017 | Zeitfahrmaschine | 3:01 | 95,03 | 41,77 |
6 | Alex R. | Rostige Kette | 17.03.2017 | Rennrad | 3:01 | 95,03 | 41,77 |
7 | Peter Bau. | Rostige Kette | 04.03.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 3:02 | 94,51 | 41,54 |
8 | Jana Aut. | Rostige Kette | 30.03.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 3:07 | 91,98 | 40,43 |
9 | Stefan Hal. | Rostige Kette | 31.03.2017 | Liegerad | 3:10 | 90,53 | 39,79 |
10 | Eberhard Möl. | 30.03.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 3:11 | 90,05 | 39,58 | |
11 | Marcel H. | 29.03.2017 | Rennrad | 3:14 | 88,66 | 38,97 | |
12 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 15.03.2017 | Rennrad | 3:15 | 88,21 | 38,77 |
13 | Roland Sch. | Rostige Kette | 11.03.2017 | Rennrad | 3:15 | 88,21 | 38,77 |
14 | Thilo Hei. | Rostige Kette | 31.03.2017 | Rennrad | 3:17 | 87,31 | 38,38 |
15 | Ralf Son. | 11.03.2017 | Rennrad | 3:17 | 87,31 | 38,38 | |
16 | Jessica S. | 17.03.2017 | Rennrad | 3:24 | 84,31 | 37,06 | |
17 | Horst Gey. | 30.03.2017 | Rennrad | 3:28 | 82,69 | 36,35 | |
18 | Andreas Hor. | StrombiKett | 12.03.2017 | Zeitfahrmaschine | 3:33 | 80,75 | 35,49 |
19 | Rainer Bec. | 23.03.2017 | Rennrad | 3:40 | 78,18 | 34,36 | |
20 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 26.03.2017 | Rennrad | 3:42 | 77,48 | 34,05 |
21 | Werner Buc. | 25.03.2017 | 3:56 | 72,88 | 32,03 | ||
22 | Sabine Hor. | StrombiKett | 12.03.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 4:15 | 67,45 | 29,65 |
23 | Dieter Pot. | Masters | 23.03.2017 | Rennrad | 4:25 | 64,91 | 28,53 |
24 | Klaus Wol. | Masters | 17.03.2017 | Rennrad | 4:52 | 58,90 | 25,89 |
und was haben unsere Teilnehmer zu berichten?
- wie immer - am letzten Tag :)
- Bei losfahren hab ich gedacht, die 450Watt rollen aber leicht heute. Oben an der Kuppe habe ich mir dann vorgenommen, die 400Watt hälst du bis zum Schluss. Ab der Hälfte waren es nur noch 350Watt. Am Ende hab ich mich dann nur noch gefragt "Watt mach ich hier überhaupt"...und hab gemütlich ausrollen lassen ;-)
- Fast schon ein bisserl spät am Samstag gestartet, dafür bei bestem Frühlingswetter. Da waren 03:28 drin (lag es am Gegenwind oder war der Winterschlaf noch nicht ganz vorbei ?).\nDaher am Dienstag ein erneuter Anlauf. Da waren es dann sehr zufriedenstellende 03:16.Am Donnerstag durfte dann endlich das Lastenrad wieder auf die Jagd. Da standen 03:33 auf der Uhr. Zum Nachtisch hat sich das dann gleich noch auf dem Rückweg zwischen Häusling und Büchenbach einen Rennradfahrer geschnappt. Am Freitag dann nach langer Abstinenz ging es mit dem Lieger auf die Piste. Da konnte ich die Zeit sogar noch auf 03:10 drücken.
- Endlich warmes Wetter und kaum noch Erkältung
- Den ersten Versuch Früh Morgens auf dem Weg zur Arbeit im Halbschlaf wollte ich nicht auf mir sitzen lassen.. Beim 2.Versuch hatte ich dann zum "Aufwärmen" einen Umfaller weil ich nicht aus den Pedalen kam. Das hat für ordentlich Adrenalin gesorgt... Sollte ich wohl jetzt immer mit einbauen. :-P
- Der Hustenanfall kam tatsächlich erst nach der Tour auf dem Sofa...irgendwie stimmt da das Timing noch nicht ganz;)
- Wahnsinns Wetter. Im Vergleich zum Vorjahr, trotz oder wegen :-) Mehrgewicht, um mehr als 20s verbessert, oder lags an der Windstille, die mir die letzten Jahre verwehrt war? Die nächste Strecke wird die Wahrheit zeigen, dann gehts leicht bergauf. Ich freu mich schon auf das Feuer in der Lunge.
- aller Anfang ist schwer
- Wind von überall, nur kein Rückenwind. Mist.
- Nach der Sonntagstour (100 km) und bei Gegenwind.
- Obwohl die Strecke kurz ist, dauert es doch gefühlt eine Ewigkeit, bis man endlich am Ortsschild ist.
- Zeitnehmer war der Rainer. Straße nass, Wind leicht von Vorne, Winterrad
- ...läuft...
- jedes Jahr ein paar Sekunden mehr, wenigstens etwas mit steigender Tendenz ;-)
- Das fängt ja gut an. Schneller als letztes Jahr. Lag es am Gewicht?
Nach nun 5 Jahren FaC ist es interessant, wie man sich entwickelt hat. Nicht ohne Grund sind einige Strecken immer dieselben. Nun hat man die Gelegenheit sich mit den Vorjahren zu vergleichen. Der Monat hat sich nicht geändert, so dass jahreszeitbedingte Konditionsschwankungen nicht auswirken sollten. Einzig die Wetterbedingungen dürften ein großen Einfluss-Faktor jenseits der eigenen Kondition haben.
Hier die Zeiten aller Beteiligten, die mindestens zwei Zeiten eingetragen haben:
Name | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Alexander Ric. | 3:08 | 3:11 | 3:13 | 3:22 | 3:01 |
Andreas Hor. | 3:32 | 3:20 | 3:30 | 3:33 | |
Carsten Dau. | 3:02 | 2:59 | 2:58 | ||
Dieter Pot. | 4:17 | 4:25 | |||
Eberhard Möl. | 3:06 | 3:11 | |||
Hartmut Bor. | 3:15 | 3:23 | 0:00 | ||
Jana Aut. | 3:14 | 3:07 | |||
Klaus Mor. | 3:42 | 3:56 | 3:40 | 3:42 | |
Klaus Wol. | 3:47 | 3:56 | 4:23 | 3:56 | 4:52 |
Marcel Has. | 3:37 | 3:14 | |||
Markus-Kristan Sie. | 2:54 | 3:24 | 3:06 | 3:01 | |
Matthias Fra. | 3:16 | 3:05 | 3:15 | ||
Peter Bau. | 3:10 | 3:02 | 2:55 | 3:02 | |
Rainer Bec. | 3:30 | 3:52 | 3:40 | ||
Ralf Son. | 3:28 | 3:24 | 3:32 | 3:17 | |
Roland Sch. | 3:22 | 3:08 | 3:10 | 3:21 | 3:15 |
Sabine Hor. | 4:15 | 4:00 | 4:15 | ||
Sebastian Lac. | 2:54 | 2:58 | 3:05 | 2:52 | |
Thilo Hei. | 3:28 | 3:17 | |||
Werner Buc. | 3:41 | 5:01 | 3:56 |
Hier noch die grafische Darstellung der letzten 5 Jahre von den Sportlern mit min. 3 Teilnahmen:
.