Außergewöhnlich gute Bedingungen herrschten im April für die Strecke von Großenseebach nach Mechelwind. In den Jahren zuvor stand der Wind nur an wenigen Tagen optimal, während wir dieses Jahr lange Zeit günstigen Ostwind hatten.

So ist es nicht verwunderlich, dass die ersten drei Fahrer jeweils Zeiten unter acht Minuten erreichten. Ein Blick auf das Strava Segment zeigt, dass dies auch die Cracks aus der Region kaum erreichen. Erfreulich auch die erneut hohe Beteiligung von 26 Fahrer und dabei fehlten einige arivierte Fahrer dieses Monat.

Besonders möchte ich hier Stefan erwähnen, der es sich trotz eines Sturzes dieses Monat nicht nehmen lies den Feierabend Cup zu bestreiten und mit einem Schnitt von deutlich über 30km/h ein - unter diesen Umständen - beachtliches Ergebnis ablieferte. Gute Besserung weiterhin.

Ergebnis Strecke "Großenseebach-Kairlindach-Mechelwind" April 2018

Pl. Name Team Datum Radtyp Zeit Speed Punkte
1 Andreas Wlo.   19.04.2018 Zeitfahrmaschine 07:50 42.5 100.00
2 Sebastian Lac. Rostige Kette 29.04.2018 Rennrad 07:57 41.9 98.53
3 Jörg Saa.   19.04.2018 Rennrad 07:58 41.8 98.33
4 Matthias Fra. Rostige Kette 28.04.2018 Zeitfahrmaschine 08:06 41.1 96.71
5 Peter Lin. RC Herzogenaurach 22.04.2018 Zeitfahrmaschine 08:08 40.9 96.31
6 Peter Bau. Rostige Kette 29.04.2018 Zeitfahrmaschine 08:28 39.3 92.52
7 Eberhard Möl.   19.04.2018 Rennrad mit Aerolenker 08:30 39.2 92.16
8 Bertram Sie.   06.04.2018 Rennrad 09:02 36.9 86.72
9 Robert Gor. rostige Kette 07.04.2018 Rennrad 09:04 36.7 86.40
10 Hartmut Bor. Rostige Kette 07.04.2018 Rennrad 09:08 36.5 85.77
11 Horst Gey. Rostige Kette 06.04.2018 Rennrad 09:30 35.1 82.46
12 Ralf Son. Rostige Kette 06.04.2018 Rennrad 09:40 34.4 81.03
13 Andreas Hor. StrombiKett 06.04.2018 Zeitfahrmaschine 09:42 34.3 80.76
14 Roland Sch. Rostige Kette 06.04.2018 Rennrad 09:54 33.6 79.12
15 Rainer Bec.   22.04.2018 Rennrad 09:56 33.5 78.86
16 Carsten Klö. ESC Höchstadt 08.04.2018 Zeitfahrmaschine 09:56 33.5 78.86
17 Andriy Lem. rostigekette 09.04.2018 Rennrad 10:14 32.5 76.55
18 Stefan Hal. Rostige Kette 30.04.2018 Rennrad 10:19 32.3 75.93
19 Klaus Mor. Rostige Kette 11.04.2018 Rennrad 10:26 31.9 75.08
20 Martin Mis.   22.04.2018 Rennrad 10:46 30.9 72.76
21 Dagmar Möl. TV 1848 Erlangen 30.04.2018 Rennrad mit Aerolenker 11:00 30.3 71.21
22 Marcel H.   22.04.2018 Rennrad 11:01 30.2 71.10
23 Sabine Hor. StrombiKett 06.04.2018 Rennrad mit Aerolenker 11:03 30.1 70.89
24 Zdenek Lab.   14.04.2018 Rennrad 11:19 29.4 69.22
25 Dieter Pot. Masters 26.04.2018 Rennrad 12:25 26.8 63.09
26 Frank Sch. Rostige Kette 24.04.2018 Rennrad 12:49 26.0 61.12

Neben eurer sportlichen Leistung, habt ihr auch wieder fleißig Kommentare hinterlassen.

Kommentare unserer Radler

    • Ein starker Gegenwind, lange Bekleidung, recht kühl.
    • Beim 2. Mal hat es dank leichtem Ostwind etwas besser geklappt.
    • Malle sei Dank
    • Alle Jahre wieder steht der Wind am Ende des Monats in Mechelwind richtig!
    • Nach der Mittwochstour
    • Mehr geht dieses Jahr nicht.
    • Endlich wieder beim FaC dabei!
    • gute Windunterstützung gehabt, bin zufrieden mit der Zeit
    • Endlich. Nach zig Versuchen und Jahren auf dieser Strecken stand der Wind günstig. Juchuuh!!
    • Verbesserung gegenüber letztem Jahr
    • Hey diese Strecke mal mit Ostwind, was für ein Glück :-)
    • Be water my friend, be water.
    • Mal wieder auf den letzten Drücker und nach meinem Abflug lautet die Devise nur noch: Hauptsache dabei ... und die Naht hält :-D
    • wieso hatte ich nur ne CO2 Kartusche dabei- O2 hätte ich danach dringender benötigt.... Schnappatmung- Alarm
    • Dieses Jahr zum Glück schon wieder mit Rückenwind:) Damit war es am Ende auch nicht ganz so hechelig:D
    • Leider starker Gegenwind
    • uff - kein Glück mit dem Wind
    • Ich war zufrieden mit meiner Zeit. Fahrt mit schönem Südostwind. Am Anfang habe ich 10-15 Sekunden verloren, da beim Abbiegen ein Auto entgegen kam. Der Rest lief sehr gut ?
    • vor lauter Vorfreude wäre ich fast nach "Biergarten" abgebogen. Auf dem Rückweg merkte ich meinen Fehler :-)
    • Rennrad

So langsam lohnt auch ein Blick auf die Gesamtwertung. Dieses Jahr bahnt sich ein interessanter Wettkampf an. Im nächsten Monat wird es hügelig, da zeigt sich, ob die dicken Zeitfahr-Oberschenkel auch am Berg nützlich sind.

Gesamtergebnis Stand: April 2018

Pl. Name Mär Apr Ergebnis Ø
1 0 Jörg Saa. 100.00 98.33 100.00 99.16
2 0 Andreas Wlo. 98.26 100.00 100.00 99.13
3 +3 Sebastian Lac. 93.37 98.53 98.53 95.95
4 -1 Peter Lin. 97.69 96.31 97.69 97.00
5 -1 Matthias Fra. 97.13 96.71 97.13 96.92
6 -1 Bertram Sie. 93.89 86.72 93.89 90.30
7 0 Peter Bau. 92.35 92.52 92.52 92.43
8 +1 Eberhard Möl. 88.95 92.16 92.16 90.55
9 -1 Martin Mis. 90.86 72.76 90.86 81.81
10 0 Robert Gor. 87.56 86.40 87.56 86.98
11 0 Jana Aut. 87.11 0.00 87.11 87.11
12 0 Stefan Hal. 86.22 75.93 86.22 81.08
13 +5 Hartmut Bor. 80.48 85.77 85.77 83.12
14 0 Dagmar Möl. 83.66 71.21 83.66 77.44
15 -2 Ralf Son. 83.66 81.03 83.66 82.35
16 -1 Horst Gey. 83.66 82.46 83.66 83.06
17 -1 Andreas Hor. 81.25 80.76 81.25 81.00
18 -1 Thilo Hei. 81.25 0.00 81.25 81.25
19 +6 Roland Sch. 71.91 79.12 79.12 75.52
20 -1 Andriy Lem. 78.97 76.55 78.97 77.76
21 0 Rainer Bec. 77.52 78.86 78.86 78.19
22 +5 Carsten Klö. 0.00 78.86 78.86 78.86
23 -3 Werner Buc. 78.24 0.00 78.24 78.24
24 -2 Frank Sch. 77.17 61.12 77.17 69.14
25 +2 Klaus Mor. 67.06 75.08 75.08 71.07
26 -3 Marcel H. 72.22 71.10 72.22 71.66
27 -3 Sabine Hor. 72.22 70.89 72.22 71.56
28 -1 Zdenek Lab. 0.00 69.22 69.22 69.22
29 -3 Dieter Pot. 67.33 63.09 67.33 65.21

Viele Grüße

Matthias & Roland

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport