Auch im September wurden wir von warmen Temperaturen verwöhnt. Zudem herrschten gute Windverhältnisse in den letzten beiden September Wochen. Nachteil an den Windverhältnissen waren die rumliegenden Äste, die den Anstieg zusätzlich erschwerten.  

Optimale Verhältnisse und die passende Strecke hat Sebastian dieses Monat erwischt. Er gewinnt damit zum zweiten Mal in Folge und unterstreicht damit seine Zeitfahrfähigkeiten eindrucksvoll.

Ergebnis Strecke "Effeltrich-Hetzles" September 2018

Pl. Name Team Datum Radtyp Zeit Speed Punkte
1 Sebastian Lac. Rostige Kette 28.09.2018 Rennrad 04:14 39.7 100.00
2 Jörg Saa.   26.09.2018 Rennrad 04:21 38.6 97.32
3 Matthias Fra. Rostige Kette 24.09.2018 Rennrad 04:30 37.3 94.07
3 Peter Lin. RC Herzogenaurach 30.09.2018 Zeitfahrmaschine 04:30 37.3 94.07
5 Peter Bau. Rostige Kette 15.09.2018 Rennrad mit Aerolenker 04:38 36.3 91.37
6 Roland Sch. Rostige Kette 04.09.2018 Rennrad 04:40 36.0 90.71
7 Eberhard Möl.   30.09.2018 Rennrad mit Aerolenker 04:50 34.8 87.59
8 Bertram Sie.   21.09.2018 Rennrad 05:14 32.1 80.89
9 Robert Gor. rostige Kette 24.09.2018 Rennrad 05:16 31.9 80.38
10 Stefan Hal. Rostige Kette 29.09.2018 Rennrad 05:21 31.4 79.13
11 Andriy Lem. rostigekette 22.09.2018 Rennrad 05:24 31.1 78.40
12 Klaus Mor. Rostige Kette 09.09.2018 Rennrad 05:40 29.6 74.71
13 Ralf Son. Rostige Kette 22.09.2018 Rennrad 05:52 28.6 72.16
14 Rainer Bec.   27.09.2018 Rennrad 06:09 27.3 68.83
15 Andreas Hor. StrombiKett 30.09.2018 Zeitfahrmaschine 06:31 25.8 64.96
16 Frank Sch. Rostige Kette 23.09.2018 Rennrad 07:03 23.8 60.05
17 Dieter Pot. Masters 14.09.2018 Rennrad 07:44 21.7 54.74

Kommentare unserer Radler

    • Es passte alles gut zusammen, das Wetter und die körperliche Form. Ich bin gespannt was die Ergebnisse meiner Mitradler dazu sagen.
    • Gefühlt war es doch etwas bergiger als erwartet.
    • Gegenwind und schwere Beine!
    • Zu Beginn der Sonntagstour
    • Durch die Sprünge über Wasserrinnen und die herumliegenden Äste vom gestrigen Sturm kam richtiges Cross-Feeling auf. Ab der Kapelle optimale Strecke für die Schwergewichte unter uns.
    • Form, Material, Wetter - alle gegen mich...
    • Die Strecke war leider am wohl letzten warmen Spätsommer-Sonntag hoffnungslos überlaufen, wurde ein wahres Slalom- und Hindernisrennen
    • Die Strecke an sich ist nicht schlecht. Es ist aber Glücksache, ob man gut durchkommt. Traktoren, Fußgänger und Radfahrer nebeneinander …. Heute hatte ich Glück und sogar keinen Gegenwind mehr, bei schönstem Sonnenschein.
    • irgendwie zieht es sich dann doch ganz schön....
    • Der letzte warme Tag im September!
    • Hatte günstigen Wind. Leider kamen mir 2 Autos auf dem Radweg entgegen
    • Vollgas bis zur Kotzgrenze

Gesamtergebnis Stand: September 2018

Auf den ersten 14 Plätzen gab es keine Veränderungen. Vorne ist es dieses Jahr sehr spannend. Es bahnt sich ein spannendes Finale zwischen Peter Lin. und Jörg Saa. an. Aber man sollt auch Sebastian Lac. noch nicht ganz abschreiben.

Pl. Name Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Ergebnis Ø
1 0 Peter Lin. 97.69 96.31 99.48 100.00 100.00 99.33 94.07 592.81 98.13
2 0 Jörg Saa. 100.00 98.33 100.00 96.17 97.59 0.00 97.32 589.40 98.23
3 0 Sebastian Lac. 93.37 98.53 99.48 91.68 89.43 100.00 100.00 583.06 96.07
4 0 Matthias Fra. 97.13 96.71 91.19 91.96 0.00 94.74 94.07 565.80 94.30
5 0 Peter Bau. 92.35 92.52 93.41 88.70 0.00 98.53 91.37 556.89 92.81
6 0 Eberhard Möl. 88.95 92.16 88.05 81.35 87.77 92.38 87.59 536.88 88.32
7 0 Roland Sch. 71.91 79.12 90.12 84.39 93.72 93.54 90.71 531.61 86.22
8 0 Robert Gor. 87.56 86.40 81.49 83.30 77.56 89.79 80.38 508.93 83.78
9 0 Stefan Hal. 86.22 75.93 87.84 80.34 85.01 86.84 79.13 505.38 83.04
10 0 Hartmut Bor. 80.48 85.77 83.08 81.57 80.43 91.92 0.00 503.24 83.87
11 0 Bertram Sie. 93.89 86.72 86.46 72.24 72.88 75.03 80.89 495.86 81.16
12 0 Rainer Bec. 77.52 78.86 81.14 79.63 75.60 94.74 68.83 487.50 79.48
13 0 Andriy Lem. 78.97 76.55 81.66 71.50 77.78 85.43 78.40 478.79 78.61
14 0 Ralf Son. 83.66 81.03 82.90 70.44 70.52 0.00 72.16 460.72 76.79
15 +1 Klaus Mor. 67.06 75.08 76.60 69.46 72.60 76.58 74.71 445.03 73.16
16 +1 Andreas Hor. 81.25 80.76 68.39 67.74 64.00 71.13 64.96 434.23 71.17
17 +2 Dieter Pot. 67.33 63.09 84.73 64.87 59.06 70.45 54.74 409.53 66.33
18 -3 Dagmar Möl. 83.66 71.21 76.60 70.00 0.00 79.46 0.00 380.94 76.19
19 +1 Sabine Hor. 72.22 70.89 57.94 60.97 54.84 57.02 0.00 373.88 62.31
20 -2 Marcel H. 72.22 71.10 75.25 73.06 74.31 0.00 0.00 365.94 73.19
21 +2 Frank Sch. 77.17 61.12 0.00 65.43 0.00 71.75 60.05 335.52 67.10
22 -1 Horst Gey. 83.66 82.46 76.60 66.89 0.00 0.00 0.00 309.61 77.40
23 -1 Andreas Wlo. 98.26 100.00 95.51 0.00 0.00 0.00 0.00 293.77 97.92
24 0 Martin Mis. 90.86 72.76 84.55 0.00 0.00 0.00 0.00 248.16 82.72
25 0 Werner Buc. 78.24 0.00 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00 158.70 79.35
26 0 Carsten Klö. 0.00 78.86 0.00 66.99 0.00 0.00 0.00 145.85 72.92
27 0 Markus-Kristan Sie. 0.00 0.00 91.85 0.00 0.00 0.00 0.00 91.85 91.85
28 0 Christopher Bot. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.14 0.00 89.14 89.14
29 0 Jana Aut. 87.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.11 87.11
30 0 Nima Mel. 0.00 0.00 0.00 86.91 0.00 0.00 0.00 86.91 86.91
31 0 Thilo Hei. 81.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 81.25
32 0 Zdenek Lab. 0.00 69.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.22 69.22
33 0 Carsten Dau. 0.00 0.00 53.27 0.00 0.00 0.00 0.00 53.27 53.27

Viele Grüße

Matthias

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport