Letztes Rennen in 2018 und vorne ein spannender Zweikampf. Unglaublich wie schnell die FaC Saison vergangen ist. 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich dieses Jahr am FaC beteiligt. Jetzt heißt es warten bis im März eine neue Saison beginnt. Aber kommen wir zunächst einmal zu dem Ergebnis für Oktober.

Flach war die Strecke im Oktober. Genau die richtige Strecke für die Zeitfahrer unter uns. Das Wetter war in der ersten Hälfte des Oktobers erneut spitze. Die zweite Hälfte war dann eher durchwachsen. Daher empfiehlt es sich auch im September und Oktober immer so früh wie möglich die Strecken in Angriff zu nehmen.

Sebastian Lac. gewinnt im Oktober erneut und damit zum dritten mal in Folge. Spitzenleistung. Peter Lin. liefert auch eine Topleistung ab und wird sehr guter zweiter. Damit sichert sich Peter Lin. den Gesamtsieg 2018. Als komplettester Fahrer hat er sich den Sieg auch verdient. Herzlichen Glückwunsch!!!

Ergebnis Strecke "Möhrendorf-Dechsendorf" Oktober 2018

Pl.NameTeamDatumRadtypZeitSpeedPunkte
1 Sebastian Lac. Rostige Kette 21.10.2018 Rennrad 04:16 42.9 100.00
2 Peter Lin. RC Herzogenaurach 15.10.2018 Zeitfahrmaschine 04:19 42.4 98.84
3 Matthias Fra. Rostige Kette 14.10.2018 Zeitfahrmaschine 04:29 40.8 95.17
4 Jörg Saa.   12.10.2018 Rennrad 04:32 40.4 94.12
5 Peter Bau. Rostige Kette 13.10.2018 Rennrad mit Aerolenker 04:39 39.4 91.76
6 Eberhard Möl.   14.10.2018 Rennrad mit Aerolenker 04:40 39.2 91.43
7 Christopher Bot. - 09.10.2018 Rennrad 04:48 38.1 88.89
8 Bertram Sie.   12.10.2018 Rennrad 04:54 37.3 87.07
9 Andriy Lem. rostigekette 14.10.2018 Rennrad 05:02 36.4 84.77
10 Stefan Hal. Rostige Kette 20.10.2018 Rennrad 05:02 36.4 84.77
11 Roland Sch. Rostige Kette 01.10.2018 Rennrad 05:03 36.2 84.49
12 Ralf Son. Rostige Kette 06.10.2018 Rennrad 05:07 35.8 83.39
13 Robert Gor. rostige Kette 18.10.2018 Rennrad 05:07 35.8 83.39
14 Rainer Bec.   22.10.2018 Rennrad 05:15 34.9 81.27
15 Klaus Mor. Rostige Kette 06.10.2018 Rennrad 05:35 32.8 76.42
16 Hartmut Bor. Rostige Kette 04.10.2018 Rennrad 05:40 32.3 75.29
17 Frank Sch. Rostige Kette 13.10.2018 Rennrad 05:48 31.6 73.56
18 Andreas Hor. StrombiKett 07.10.2018 Zeitfahrmaschine 05:59 30.6 71.31
19 Dieter Pot. Masters 21.10.2018 Rennrad 06:12 29.5 68.82
20 Sabine Hor. StrombiKett 07.10.2018 Rennrad mit Aerolenker 06:52 26.7 62.14

Kommentare unserer Radler

    • Die äußerem Bedingungen waren ideal, nur die Bekleidung war winterlich.
    • In die Gegenrichtung gefällt mir die Strecke besser.
    • Heimspiel!
    • Es ist vollbracht, der letzte Wettkampf dieses Jahr.
    • Leider 2 Stunden zu früh. Später war Rückenwind.
    • Aufpassen! Bei Möhrendorf laufen hin & wieder Karotten über die Straße :D
    • fast immer leicht bergauf und wenig Verkehr dank Baustelle
    • Tolles Wetter, gute Windbedingungen, leider in Dechsendorf viele Ausflügler, die eine bessere Zeit verhinderten.
    • Schönstes Spätsommerwetter und nicht ganz schlechte Bedingungen. Danke für die Organisation des FAC 2018
    • Motivation sich zu quälen war dieses Mal nicht mehr wirklich vorhanden
    • Wettervorhersage war eigentlich gut: Nordostwind; es war dann leider Nordwestwind :-(
    • Tolle Strecke, ohne viel HM, so mag ich das :D

Gesamtergebnis Stand: Oktober 2018

Dieses Jahr haben wir einen spannenden Dreikampf an der Spitze erlebt. Peter Lin., Jörg Saa. und Sebastian Lac. haben sich nichts geschenkt. Am Ende hatte der bessere Bergfahrer die Nase vorne. Interessant ist die Leistungsentwicklung der einzelnen Fahrer. Jörg hatte ein starkes Frühjahr und Sebastian Lac. einen unglaublichen Lauf im Spätsommer und Herbst. Peter Lin. dominiert die Bergwertungen, ist aber bei auf den flacheren Strecken auch immer vorne dabei. Diese Allround-Fähigkeiten waren am Ende entscheidend. Nochmals herzlichen Glückwunsch an die drei Sieger.

Aber auch alle anderen haben tolle Leistungen abgeliefert. Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2018.

Pl.NameMärAprMaiJunJulAugSepOktErgebnisØ
1 0 Peter Lin. 97.69 96.31 99.48 100.00 100.00 99.33 94.07 98.84 691.65 98.22
2 0 Jörg Saa. 100.00 98.33 100.00 96.17 97.59 0.00 97.32 94.12 683.52 97.65
3 0 Sebastian Lac. 93.37 98.53 99.48 91.68 89.43 100.00 100.00 100.00 683.06 96.56
4 0 Matthias Fra. 97.13 96.71 91.19 91.96 0.00 94.74 94.07 95.17 660.96 94.42
5 0 Peter Bau. 92.35 92.52 93.41 88.70 0.00 98.53 91.37 91.76 648.64 92.66
6 0 Eberhard Möl. 88.95 92.16 88.05 81.35 87.77 92.38 87.59 91.43 628.31 88.71
7 0 Roland Sch. 71.91 79.12 90.12 84.39 93.72 93.54 90.71 84.49 616.10 86.00
8 0 Robert Gor. 87.56 86.40 81.49 83.30 77.56 89.79 80.38 83.39 592.31 83.73
9 0 Stefan Hal. 86.22 75.93 87.84 80.34 85.01 86.84 79.13 84.77 590.15 83.26
10 +1 Bertram Sie. 93.89 86.72 86.46 72.24 72.88 75.03 80.89 87.07 582.93 81.90
11 -1 Hartmut Bor. 80.48 85.77 83.08 81.57 80.43 91.92 0.00 75.29 578.53 82.65
12 0 Rainer Bec. 77.52 78.86 81.14 79.63 75.60 94.74 68.83 81.27 568.77 79.70
13 0 Andriy Lem. 78.97 76.55 81.66 71.50 77.78 85.43 78.40 84.77 563.56 79.38
14 0 Ralf Son. 83.66 81.03 82.90 70.44 70.52 0.00 72.16 83.39 544.10 77.73
15 0 Klaus Mor. 67.06 75.08 76.60 69.46 72.60 76.58 74.71 76.42 521.44 73.56
16 0 Andreas Hor. 81.25 80.76 68.39 67.74 64.00 71.13 64.96 71.31 505.54 71.19
17 0 Dieter Pot. 67.33 63.09 84.73 64.87 59.06 70.45 54.74 68.82 478.35 66.64
18 +1 Sabine Hor. 72.22 70.89 57.94 60.97 54.84 57.02 0.00 62.14 436.02 62.29
19 +2 Frank Sch. 77.17 61.12 0.00 65.43 0.00 71.75 60.05 73.56 409.08 68.18
20 -2 Dagmar Möl. 83.66 71.21 76.60 70.00 0.00 79.46 0.00 0.00 380.94 76.19
21 -1 Marcel H. 72.22 71.10 75.25 73.06 74.31 0.00 0.00 0.00 365.94 73.19
22 0 Horst Gey. 83.66 82.46 76.60 66.89 0.00 0.00 0.00 0.00 309.61 77.40
23 0 Andreas Wlo. 98.26 100.00 95.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.77 97.92
24 0 Martin Mis. 90.86 72.76 84.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.16 82.72
25 +3 Christopher Bot. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.14 0.00 88.89 178.03 89.02
26 -1 Werner Buc. 78.24 0.00 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.70 79.35
27 -1 Carsten Klö. 0.00 78.86 0.00 66.99 0.00 0.00 0.00 0.00 145.85 72.92
28 -1 Markus-Kristan Sie. 0.00 0.00 91.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.85 91.85
29 0 Jana Aut. 87.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.11 87.11
30 0 Nima Mel. 0.00 0.00 0.00 86.91 0.00 0.00 0.00 0.00 86.91 86.91
31 0 Thilo Hei. 81.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 81.25
32 0 Zdenek Lab. 0.00 69.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.22 69.22
33 0 Carsten Dau. 0.00 0.00 53.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.27 53.27

Ewige Tabelle 2018

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Ewige-Tabelle. Roland führt mit großen Abstand diese Wertung an. Leider konnte Klaus Wol. seinen 2. Platz nicht verteidigen. Er fiel verletzungsbedingt die ganze Saison aus. Genauso verliert Carsten Dau. verletzungsbedingt einige Plätze. Die größten Sprünge nach vorne machen natürlich die Teilnehmer, die erst seit einem oder zwei Jahre dabei sind. Aber seht einfach selbst. In der ewigen Auswertung zählen alle Rennen, d.h. die Vielfahrer werden belohnt.

Pl.Name201320142015201620172018Ergebnis
1 0 Roland Sch. 884.90 728.05 729.20 751.72 734.27 688.02 4516.15
2 +1 Peter Bau. 0.00 753.43 760.86 781.12 760.74 648.64 3704.79
3 +2 Andreas Hor. 698.90 533.35 570.42 449.98 518.36 569.53 3340.55
4 +2 Klaus Mor. 554.90 542.65 508.58 550.89 592.69 588.51 3338.22
5 +2 Eberhard Möl. 0.00 609.65 507.74 725.99 625.08 709.66 3178.12
6 -4 Klaus Wol. 703.20 632.11 579.54 620.88 576.44 0.00 3112.17
7 +1 Hartmut Bor. 633.10 427.04 572.68 681.94 0.00 578.53 2893.29
8 +1 Rainer Bec. 79.90 383.32 612.85 624.14 528.49 637.60 2866.31
9 +1 Matthias Fra. 87.10 597.55 252.69 532.54 731.15 660.96 2861.98
10 -6 Carsten Dau. 100.00 683.29 666.51 679.07 653.38 53.27 2835.51
11 +2 Sebastian Lac. 665.90 671.46 0.00 94.59 384.30 772.49 2588.75
12 -1 Ralf Son. 157.80 0.00 625.03 534.81 614.42 544.10 2476.17
13 +2 Sabine Hor. 135.20 368.62 502.30 314.15 380.22 436.02 2136.51
14 +2 Andreas Wlo. 783.50 0.00 198.59 0.00 694.41 293.77 1970.26
15 -3 Alexander Ric. 344.60 498.67 412.05 176.62 420.46 0.00 1852.39
16 +3 Dieter Pot. 0.00 202.77 476.64 358.45 269.25 533.09 1840.20
17 -3 Thilo Hei. 573.10 552.60 0.00 0.00 578.74 81.25 1785.69
18 -1 Jana Aut. 0.00 0.00 433.75 612.22 619.52 87.11 1752.61
19 -1 Markus-Kristan Sie. 558.10 0.00 706.77 94.09 256.45 91.85 1707.25
20 +3 Peter Lin. 765.30 94.18 0.00 0.00 0.00 785.72 1645.20
21 +1 Stefan Hal. 0.00 0.00 0.00 271.46 686.82 666.08 1624.36
22 -2 Marcel Has. 0.00 0.00 163.60 572.48 406.00 365.94 1508.02
23 +3 Jörg Saa. 0.00 0.00 0.00 0.00 760.24 683.52 1443.76
24 +7 Robert Gor. 0.00 0.00 0.00 0.00 493.88 669.88 1163.76
25 -4 Zdenek Lab. 477.90 418.40 79.81 87.00 0.00 69.22 1132.33
26 -2 Werner Buc. 240.40 59.14 0.00 0.00 521.76 158.70 980.00
27 +8 Andriy Lem. 0.00 0.00 0.00 0.00 306.59 635.05 941.65
28 +1 Horst Gey. 0.00 0.00 0.00 0.00 554.32 309.61 863.93
29 +3 Dagmar Möl. 0.00 0.00 0.00 0.00 462.86 380.94 843.79
30 -5 Holger Dit. 0.00 671.19 100.00 0.00 0.00 0.00 771.19
31 -4 Heiko Blu. 715.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715.60
32 +11 Bertram Sie. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655.17 655.17
33 -5 Thomas Dre. 0.00 593.30 0.00 0.00 0.00 0.00 593.30
34 -4 Markus Sch. 377.00 151.38 0.00 0.00 0.00 0.00 528.38
35 +1 Martin Mis. 0.00 0.00 0.00 0.00 250.64 248.16 498.80
36 +7 Frank Sch. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409.08 409.08
37 -4 Jessica S. 0.00 0.00 0.00 0.00 406.07 0.00 406.07
38 -4 Michael Fis. 0.00 399.48 0.00 0.00 0.00 0.00 399.48
39 -2 Jens Peter Sch. 153.20 78.07 0.00 0.00 0.00 0.00 231.27
40 +3 Christopher Bot. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.03 178.03
41 -3 Günther Höc. 68.60 82.73 0.00 0.00 0.00 0.00 151.33
42 +1 Carsten Klö. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.85 145.85
43 -4 Ernst Pfi. 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00
44 -4 Andreas Gum. 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00
45 -2 Nima Mel. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.91 86.91
46 -5 Thomas Sau. 86.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.70
47 -5 Christian Haa. 0.00 0.00 0.00 85.62 0.00 0.00 85.62
48 -5 Konnerth Kur. 0.00 0.00 0.00 72.12 0.00 0.00 72.12

Die ersten Saison mit der automatischen Auswertung hat sehr gut geklappt. Dadurch hat sich der organisatorische Aufwand in Grenzen gehalten. Roland und ich diskutieren bereits Verbesserungen und Neuerungen für das nächste Jahr. Mal sehen, ob wir alle unsere Ideen umsetzen können. Ich bin daher sehr zufrieden.Jetzt heißt es vorrübergehend Abschied nehmen.

Falls ihr Ideen, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge habt, dann lasst es uns wissen. Ihr könnt uns unter der E-Mail Adresse: fac at rostigekette.de erreichen.

Also dann tschüss bis zum nächsten Jahr

Roland und Matthias

 

 

Comments (1)

 
  • Matthias, tausend Dank für Deine unermüdlichen Einsatz bei der Datenverarbeitung vom FaC. Ohne Deine Unterstützung würde es heute den FaC nicht mehr geben.

    An alle: Danke für Eure Teilnahme. Urkunden (alle) & Prämien (nur für Vereinsmitglieder) gibt es wie gewohnt bei unserer Hauptversammlung. Wenn jemand eine coole Idee für die diesjährige Prämie hat, dann bitte sofort eine Mail an mich schreiben.


    Ciao
    Roland

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport