Endlich ist es wieder soweit. Der Feierabend Cup 2019 ist eröffnet. Vor sieben Jahren kamen Zdenek und Roland auf die Idee von März bis Oktober verschiedene Strecken auf Zeit abzufahren. Zunächst waren die Strecken drei Wochen ausgeschrieben, aber schnell verloren die beiden den Überblick und so einigte man sich auf ein monatliches Intervall.

Inzwischen ist der FaC eine feste Größe und erfreut sich im Dunstkreis der Rostigen Kette großer Beliebteit.

Aber machen wir es kurz. Das Ergebnis der traditionellen Prologsstrecke im März sieht wie folgt aus:

Ergebnis Strecke "Kosbach-Dechsendorf" März 2019

Pl. Name Team Datum Radtyp Zeit Speed Punkte
1 Jörg Saa.   17.03.2019 Rennrad 02:46 49.9 100.00
2 Peter Lin. RC Herzogenaurach 29.03.2019 Zeitfahrmaschine 02:51 48.4 97.08
3 Bertram Sie.   17.03.2019 Rennrad 02:55 47.3 94.86
4 Sebastian Lac. Rostige Kette 31.03.2019 Rennrad 02:57 46.8 93.79
5 Matthias Fra. Rostige Kette 31.03.2019 Zeitfahrmaschine 03:00 46.0 92.22
6 Andreas Wlo. Rostige Kette 30.03.2019 Rennrad mit Aerolenker 03:01 45.7 91.71
7 Christopher Bot. - 27.03.2019 Rennrad 03:02 45.5 91.21
8 Peter Bau. Rostige Kette 17.03.2019 Zeitfahrmaschine 03:03 45.2 90.71
9 Carsten Dau. RMV Concordia Strullendorf 23.03.2019 Rennrad 03:06 44.5 89.25
10 Bettina Sch.   17.03.2019 Rennrad 03:09 43.8 87.83
11 Roland Sch. Rostige Kette 12.03.2019 Rennrad 03:10 43.6 87.37
12 Eberhard Möl.   31.03.2019 Rennrad mit Aerolenker 03:13 42.9 86.01
13 Robert Gor. rostige Kette 30.03.2019 Rennrad 03:17 42.0 84.26
14 Andreas Hor. StrombiKett 30.03.2019 Zeitfahrmaschine 03:27 40.0 80.19
15 Hartmut Bor. Rostige Kette 06.03.2019 Rennrad 03:28 39.8 79.81
16 Dagmar Möl. TV 1848 Erlangen 29.03.2019 Rennrad mit Aerolenker 03:28 39.8 79.81
17 Rainer Bec.   12.03.2019 Rennrad 03:32 39.1 78.30
18 Klaus Mor. Rostige Kette 05.03.2019 Rennrad 03:41 37.5 75.11
19 Sabine Hor. StrombiKett 30.03.2019 Rennrad mit Aerolenker 04:04 33.9 68.03
20 Frank Sch. Rostige Kette 17.03.2019 Rennrad 04:05 33.8 67.76
21 Dieter Pot. Masters 28.03.2019 Rennrad 04:27 31.0 62.17
22 Anne Bli. TB Erlangen 20.03.2019 Rennrad 04:47 28.9 57.84

Und nach so langer Abstinenz gab es natürlich auch wieder vieles zu berichten.

Kommentare unserer Radler

    • Die äusseren Bedingungen waren ideal, nur en leichter Gegenwind, lange Kleidung.
    • Zweimal gefahren, zweimal die gleiche Zeit.
    • Aller Anfang ist schwer
    • Zieleinlauf an Dramatik nicht zu überbieten. Ein Sanka mit Martinshorn verfolgte mich und überholte mich auf der Ziellinie.
    • Der Rückenwind machte mir heute das fehlende Carbon und Zeitfahrrad wett. Danke schön. Gerne wieder.
    • trotz Zusatzgewicht von 2 großen Trinkflaschen wird die Zeit kaum besser für die Strecke.
    • Leider hat der Magen-Darm-Infekt nicht für den erwarteten Vortrieb gesorgt.
    • Immer wieder eine tolle Strecke, mit viel Schwung aus dem Winterspeck gehts lang bergab ;-)
    • Selber überrascht...gar ned mal so schlecht, für die erst max. Belastung seit September 2017.
    • Es geht schon wieder los mit dem Gegenwind. Die Bäume haben ihn aber einigermaßen abgehalten.
    • endlich geht es wieder los und der Geschmack von Blut im Mund ist wieder da ;-)
    • Bin die Strecke leider bei Westwind gefahren. Die Zeit war schlechter als im Vorjahr
    • volle pulle Selbstzerstörung, danach ging 20 Minuten lang nix mehr :)
    • Von optimalen Windbedingungen konnte nicht die Rede sein..
    • Eine der ersten Touren draußen - super!
    • Premiere!

Das Gesamtergebnis ist genauso aussagekräftig wie die Bundesligatabelle nach dem ersten Spieltag, aber der Vollständigkeit halber ...

Gesamtergebnis Stand: März 2019

Pl. Name Mär Ergebnis Ø
1 0 Jörg Saa. 100.00 100.00 100.00
2 0 Peter Lin. 97.08 97.08 97.08
3 0 Bertram Sie. 94.86 94.86 94.86
4 0 Sebastian Lac. 93.79 93.79 93.79
5 0 Matthias Fra. 92.22 92.22 92.22
6 0 Andreas Wlo. 91.71 91.71 91.71
7 0 Christopher Bot. 91.21 91.21 91.21
8 0 Peter Bau. 90.71 90.71 90.71
9 0 Carsten Dau. 89.25 89.25 89.25
10 0 Bettina Sch. 87.83 87.83 87.83
11 0 Roland Sch. 87.37 87.37 87.37
12 0 Eberhard Möl. 86.01 86.01 86.01
13 0 Robert Gor. 84.26 84.26 84.26
14 0 Andreas Hor. 80.19 80.19 80.19
15 0 Hartmut Bor. 79.81 79.81 79.81
16 0 Dagmar Möl. 79.81 79.81 79.81
17 0 Rainer Bec. 78.30 78.30 78.30
18 0 Klaus Mor. 75.11 75.11 75.11
19 0 Sabine Hor. 68.03 68.03 68.03
20 0 Frank Sch. 67.76 67.76 67.76
21 0 Dieter Pot. 62.17 62.17 62.17
22 0 Anne Bli. 57.84 57.84 57.84

Mit sportlichen Grüßen

Matthias & Roland

 

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport