Schon wieder ist November. Schnell ist das Jahr vergangen. Der Feierabend-Cup 2019 ist nun auch beendet. Hat der Chris den Andy noch einholen können? Schaut einfach selbst.

Der Abstand von Andy und Chris betrug Ende September lächerliche 1.8 Punkte. Im Oktober hat der Chris noch einmal richtig Gas gegeben, doch der Andy ebenfalls. Zwischen beiden war es ein totes Rennen, da beide dieselbe Zeit gemeldet haben.

Als Überraschung taucht der Sebastian mal wieder beim FaC auf und holt sich gleich die 100 Punkte.

Das Duell zwischen Andreas und Klaus hat Andreas gewonnen. Klaus ist scheinbar den FaC nach einer Sonntags-Runde der Rostigen Kette gefahren, was wohl keine gute Idee war.

 

Ergebnis Strecke "Dechsendorf-Möhrendorf" Oktober 2019

Pl.NameTeamDatumRadtypZeitSpeedPunkte
1 Sebastian Lac. Rostige Kette 13.10.2019 Rennrad 04:44 46.0 100.00
2 Christopher Bot. - 01.10.2019 Rennrad 04:57 44.0 95.62
3 Andreas Wlo. Rostige Kette 20.10.2019 Zeitfahrmaschine 04:57 44.0 95.62
4 Peter Bau. Rostige Kette 01.10.2019 Zeitfahrmaschine 05:02 43.3 94.04
5 Bertram Sie.   04.10.2019 Rennrad 05:10 42.2 91.61
6 Eberhard Möl.   13.10.2019 Rennrad mit Aerolenker 05:10 42.2 91.61
7 Roland Sch. Rostige Kette 03.10.2019 Rennrad 05:15 41.5 90.16
8 Robert Gor. rostige Kette 12.10.2019 Rennrad 05:17 41.2 89.59
9 Frank Sch. Rostige Kette 27.10.2019 Rennrad 05:24 40.3 87.65
10 Hartmut Bor. Rostige Kette 01.10.2019 Rennrad 05:42 38.2 83.04
11 Andreas Hor. StrombiKett 13.10.2019 Zeitfahrmaschine 06:12 35.1 76.34
12 Andriy Lem. rostigekette 27.10.2019 Rennrad 06:20 34.4 74.74
13 Klaus Mor. Rostige Kette 06.10.2019 Rennrad 06:24 34.0 73.96
14 Sabine Hor. StrombiKett 13.10.2019 Rennrad mit Aerolenker 06:49 32.0 69.44

Mal sehen, was unsere Radler von der Strecke melden:

    • Noch einmal eine schöne Strecke zum Abschluss. Vielen Dank an die Organisatoren.
    • Top Wetter, sehr gute Beine und ne Schnapszahl ;-)
    • Dank Feiertag war so gut wie kein Auto und somit auch kein Windschatten auf der Strecke
    • Bei ca. 50km/h im Ziel ist es schwierig die Stoppuhr rechtzeitig zu drücken.
    • Ich konnte nur am Wochenende fahren, und da war viel Verkehr. Danke für die wiederholte Organisation des Feierabendcups an Roland und Matthias!
    • Bin die Strecke zweimal gefahren. Beim zweiten mal lief es eigentlich optimal. Außer am Forsthaus. Da dachten Autofahrer, dass es gut ist, rechts abzubiegen, obwohl ich mit 40 von hinten kam... das hat mir 10-15 Sekunden gekostet. Die Zeit ist aber trotzdem sehr gut ? Vielen Dank an Roland fuers organisieren. Ich hoffe es geht naechstes Jahr weiter...
    • Die Wellen kann man gut wegdrücken, leider war Wind+Wetter nicht ideal

Mit den Gleichstand von Andy und Chris im Oktober gibt es an der Spitze keine Veränderung.

Rainer glänzt durch Abwesendheit und fällt um 3 Plätze nach hinten. Dadurch profitieren Andreas, Klaus und Frank.

Zu erwähnen ist noch die Leistung vom Frank. Im Oktober hat er tatsächlich 13 mehr als Klaus geholt und sich dadurch förmlich auf der Zielgeraden an ihn noch vorbei geschoben.

 

Gesamtergebnis Stand: Oktober 2019

Pl.NameMärAprMaiJunJulAugSepOktErgebnisØ
1 0 Andreas Wlo. 91.71 99.35 94.41 0.00 96.52 96.02 100.00 95.62 673.63 96.23
2 0 Christopher Bot. 91.21 88.93 100.00 100.00 100.00 95.63 89.38 95.62 671.84 95.10
3 0 Peter Bau. 90.71 96.83 92.21 90.36 95.91 95.38 99.31 94.04 664.39 94.34
4 0 Roland Sch. 87.37 89.63 95.95 85.25 97.91 91.75 84.12 90.16 638.02 90.27
5 0 Bertram Sie. 94.86 91.05 87.87 83.07 80.90 77.33 97.28 91.61 626.65 88.00
6 0 Eberhard Möl. 86.01 96.42 92.21 86.12 0.00 82.16 79.44 91.61 613.98 87.71
7 0 Robert Gor. 84.26 84.19 85.75 77.29 79.12 80.87 90.51 89.59 594.29 83.95
8 0 Hartmut Bor. 79.81 88.59 85.96 79.62 82.77 0.00 84.62 83.04 584.40 83.49
9 +1 Andreas Hor. 80.19 75.95 74.11 69.29 0.00 77.24 65.60 76.34 518.74 74.11
10 +2 Frank Sch. 67.76 72.58 0.00 69.75 68.54 72.16 78.57 87.65 517.01 73.86
11 0 Klaus Mor. 75.11 74.47 82.37 0.00 80.69 72.23 56.30 73.96 515.12 73.59
12 -3 Rainer Bec. 78.30 82.52 85.54 77.43 84.14 89.81 0.00 0.00 497.75 82.96
13 0 Jörg Saa. 100.00 99.78 0.00 0.00 0.00 100.00 97.28 0.00 397.06 99.27
14 0 Sabine Hor. 68.03 68.05 62.39 55.60 0.00 0.00 62.17 69.44 385.69 64.28
15 +3 Andriy Lem. 0.00 0.00 0.00 0.00 68.54 74.69 76.47 74.74 294.44 73.61
16 -1 Carsten Dau. 89.25 92.71 0.00 0.00 99.51 0.00 0.00 0.00 281.47 93.82
17 -1 Matthias Fra. 92.22 94.63 93.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.77 93.59
18 +2 Sebastian Lac. 93.79 0.00 0.00 84.40 0.00 0.00 0.00 100.00 278.19 92.73
19 -2 Dieter Pot. 62.17 65.06 70.86 60.72 0.00 0.00 0.00 0.00 258.81 64.70
20 -1 Peter Lin. 97.08 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.08 98.54
21 0 Bettina Sch. 87.83 0.00 0.00 86.83 0.00 0.00 0.00 0.00 174.66 87.33
22 0 Werner Buc. 0.00 0.00 86.80 75.09 0.00 0.00 0.00 0.00 161.89 80.94
23 0 Dagmar Möl. 79.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.81 79.81
24 0 Marcel Haß. 0.00 0.00 0.00 63.17 0.00 0.00 0.00 0.00 63.17 63.17
25 0 Anne Bli. 57.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.84 57.84

und nur zur Vollständigkeit die Ewige Tabelle mit allen Ergebnissen vom FaC. Hier zählt eher die stetige Teilnahme als die Leistung auf der Strecke.

Ewige Tabelle 2019

Pl.Name2013201420152016201720182019Ergebnis
1 0 Roland Sch. 884.90 728.05 729.20 751.72 734.27 688.02 722.14 5238.29
2 0 Peter Bau. 0.00 753.43 760.86 781.12 760.74 648.64 754.75 4459.54
3 0 Andreas Hor. 698.90 533.35 570.42 449.98 518.36 569.53 518.74 3859.28
4 0 Klaus Mor. 554.90 542.65 508.58 550.89 592.69 588.51 515.12 3853.35
5 0 Eberhard Möl. 0.00 609.65 507.74 725.99 625.08 709.66 613.98 3792.10
6 +1 Hartmut Bor. 633.10 427.04 572.68 681.94 0.00 578.53 584.40 3477.68
7 +1 Rainer Bec. 79.90 383.32 612.85 624.14 528.49 637.60 497.75 3364.06
8 +1 Matthias Fra. 87.10 597.55 252.69 532.54 731.15 660.96 280.77 3142.75
9 +1 Carsten Dau. 100.00 683.29 666.51 679.07 653.38 53.27 281.47 3116.98
10 -4 Klaus Wol. 703.20 632.11 579.54 620.88 576.44 0.00 0.00 3112.17
11 0 Sebastian Lac. 665.90 671.46 0.00 94.59 384.30 772.49 278.19 2866.93
12 +2 Andreas Wlo. 783.50 0.00 198.59 0.00 694.41 293.77 673.63 2643.90
13 0 Sabine Hor. 135.20 368.62 502.30 314.15 380.22 436.02 385.69 2522.19
14 -2 Ralf Son. 157.80 0.00 625.03 534.81 614.42 544.10 0.00 2476.17
15 +1 Dieter Pot. 0.00 202.77 476.64 358.45 269.25 533.09 258.81 2099.01
16 -1 Alexander Ric. 344.60 498.67 412.05 176.62 420.46 0.00 0.00 1852.39
17 +3 Peter Lin. 765.30 94.18 0.00 0.00 0.00 785.72 197.08 1842.28
18 +5 Jörg Saa. 0.00 0.00 0.00 0.00 760.24 683.52 397.06 1840.82
19 +5 Robert Gor. 0.00 0.00 0.00 0.00 493.88 669.88 671.58 1835.34
20 -3 Thilo Hei. 573.10 552.60 0.00 0.00 578.74 81.25 0.00 1785.69
21 -3 Jana Aut. 0.00 0.00 433.75 612.22 619.52 87.11 0.00 1752.61
22 -3 Markus-Kristan Sie. 558.10 0.00 706.77 94.09 256.45 91.85 0.00 1707.25
23 -2 Stefan Hal. 0.00 0.00 0.00 271.46 686.82 666.08 0.00 1624.36
24 -2 Marcel Has. 0.00 0.00 163.60 572.48 406.00 365.94 63.17 1571.19
25 +7 Bertram Sie. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655.17 703.97 1359.14
26 +1 Andriy Lem. 0.00 0.00 0.00 0.00 306.59 635.05 294.44 1236.08
27 -1 Werner Buc. 240.40 59.14 0.00 0.00 521.76 158.70 161.89 1141.89
28 -3 Zdenek Lab. 477.90 418.40 79.81 87.00 0.00 69.22 0.00 1132.33
29 +11 Christopher Bot. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.03 760.77 938.81
30 +6 Frank Sch. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409.08 517.01 926.09
31 -2 Dagmar Möl. 0.00 0.00 0.00 0.00 462.86 380.94 79.81 923.60
32 -4 Horst Gey. 0.00 0.00 0.00 0.00 554.32 309.61 0.00 863.93
33 -3 Holger Dit. 0.00 671.19 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.19
34 -3 Heiko Blu. 715.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715.60
35 -2 Thomas Dre. 0.00 593.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593.30
36 -2 Markus Sch. 377.00 151.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 528.38
37 -2 Martin Mis. 0.00 0.00 0.00 0.00 250.64 248.16 0.00 498.80
38 -1 Jessica S. 0.00 0.00 0.00 0.00 406.07 0.00 0.00 406.07
39 -1 Michael Fis. 0.00 399.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.48
40 -1 Jens Peter Sch. 153.20 78.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.27
41 +7 Bettina Sch. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.66 174.66
42 -1 Günther Höc. 68.60 82.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.33
43 -1 Carsten Klö. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.85 0.00 145.85
44 -1 Ernst Pfi. 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00
45 -1 Andreas Gum. 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00
46 -1 Nima Mel. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.91 0.00 86.91
47 -1 Thomas Sau. 86.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.70
48 -1 Christian Haa. 0.00 0.00 0.00 85.62 0.00 0.00 0.00 85.62
49 -1 Konnerth Kur. 0.00 0.00 0.00 72.12 0.00 0.00 0.00 72.12
50 -2 Anne Bli. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.84 57.84

Vielen Dank für die Teilnahme am Feierabend-Cup 2019.

Servus

Matthias & Roland

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport